Bảng thống kê kết quả xổ số miền bắc 3 ngày gần nhất bao gồm kết quả, bảng thống kê lô tô và lô gan nhanh nhất sau 18h30 hàng ngày.
| Thứ Bảy Ngày 20/12/2025 |
|---|
| ĐB | 52816 |
| Nhất | 76456 |
| Nhì | 05474 | 57060 |
| Ba | 42067 | 04192 | 00073 |
| 07873 | 03636 | 84836 |
| Tư | 1868 | 9270 | 1994 | 2684 |
| Năm | 4294 | 0422 | 2940 |
| 5783 | 9074 | 9805 |
| Sáu | 133 | 543 | 763 |
| Bảy | 90 | 11 | 95 | 61 |
| | | | | | | | | | | | |
| Đầu | |
|---|
| 0 | 05 |
| 1 | 11, 16 |
| 2 | 22 |
| 3 | 33, 36, 36 |
| 4 | 40, 43 |
| 5 | 56 |
| 6 | 60, 61, 63, 67, 68 |
| 7 | 70, 73, 73, 74, 74 |
| 8 | 83, 84 |
| 9 | 90, 92, 94, 94, 95 |
| Đuôi | |
|---|
| 0 | 40, 60, 70, 90 |
| 1 | 11, 61 |
| 2 | 22, 92 |
| 3 | 33, 43, 63, 73, 73, 83 |
| 4 | 74, 74, 84, 94, 94 |
| 5 | 05, 95 |
| 6 | 16, 36, 36, 56 |
| 7 | 67 |
| 8 | 68 |
| 9 | |
| 55 | 20 ngày |
| 51 | 16 ngày |
| 20 | 15 ngày |
| 04 | 14 ngày |
| 23 | 14 ngày |
| 69 | 11 ngày |
| 77 | 11 ngày |
| 18 | 9 ngày |
| 37 | 9 ngày |
| 03 | 8 ngày |
| 24 | 7 ngày |
| 42 | 7 ngày |
| 12 | 6 ngày |
| 19 | 6 ngày |
| 39 | 6 ngày |
Các Số Về Nhiều Trong 30 Ngày Qua
| Giải ĐB | Xuất hiện | Lotop | Xuất hiện | Giải 7 | Xuất hiện |
|---|
| 38 | 3 lần | 14 | 17 lần | 40 | 5 lần |
| 68 | 2 lần | 72 | 14 lần | 61 | 4 lần |
| 26 | 2 lần | 92 | 14 lần | 59 | 4 lần |
| 92 | 2 lần | 89 | 13 lần | 58 | 4 lần |
| 93 | 1 lần | 61 | 13 lần | 08 | 4 lần |
| 97 | 1 lần | 46 | 13 lần | 76 | 3 lần |
| 27 | 1 lần | 24 | 13 lần | 46 | 3 lần |
| 29 | 1 lần | 38 | 12 lần | 31 | 3 lần |
| 34 | 1 lần | 15 | 12 lần | 17 | 3 lần |
| 35 | 1 lần | 59 | 12 lần | 12 | 3 lần |
| Thứ Sáu Ngày 19/12/2025 |
|---|
| ĐB | 90372 |
| Nhất | 32172 |
| Nhì | 86415 | 91659 |
| Ba | 31679 | 25205 | 10801 |
| 54997 | 51827 | 83180 |
| Tư | 8793 | 3075 | 1110 | 9483 |
| Năm | 7378 | 3636 | 9559 |
| 1899 | 9668 | 8546 |
| Sáu | 021 | 276 | 825 |
| Bảy | 28 | 27 | 54 | 56 |
| | | | | | | | | | | | |
| Đầu | |
|---|
| 0 | 01, 05 |
| 1 | 10, 15 |
| 2 | 21, 25, 27, 27, 28 |
| 3 | 36 |
| 4 | 46 |
| 5 | 54, 56, 59, 59 |
| 6 | 68 |
| 7 | 72, 72, 75, 76, 78, 79 |
| 8 | 80, 83 |
| 9 | 93, 97, 99 |
| Đuôi | |
|---|
| 0 | 10, 80 |
| 1 | 01, 21 |
| 2 | 72, 72 |
| 3 | 83, 93 |
| 4 | 54 |
| 5 | 05, 15, 25, 75 |
| 6 | 36, 46, 56, 76 |
| 7 | 27, 27, 97 |
| 8 | 28, 68, 78 |
| 9 | 59, 59, 79, 99 |
| Thứ Năm Ngày 18/12/2025 |
|---|
| ĐB | 90138 |
| Nhất | 06745 |
| Nhì | 75289 | 78587 |
| Ba | 97949 | 86363 | 40141 |
| 86173 | 45672 | 95147 |
| Tư | 6386 | 3480 | 4261 | 5046 |
| Năm | 6998 | 9552 | 8665 |
| 4995 | 1538 | 6435 |
| Sáu | 775 | 279 | 459 |
| Bảy | 72 | 40 | 88 | 07 |
| | | | | | | | | | | | |
| Đầu | |
|---|
| 0 | 07 |
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | 35, 38, 38 |
| 4 | 40, 41, 45, 46, 47, 49 |
| 5 | 52, 59 |
| 6 | 61, 63, 65 |
| 7 | 72, 72, 73, 75, 79 |
| 8 | 80, 86, 87, 88, 89 |
| 9 | 95, 98 |
| Đuôi | |
|---|
| 0 | 40, 80 |
| 1 | 41, 61 |
| 2 | 52, 72, 72 |
| 3 | 63, 73 |
| 4 | |
| 5 | 35, 45, 65, 75, 95 |
| 6 | 46, 86 |
| 7 | 07, 47, 87 |
| 8 | 38, 38, 88, 98 |
| 9 | 49, 59, 79, 89 |