Bảng thống kê kết quả xổ số miền bắc 3 ngày gần nhất bao gồm kết quả, bảng thống kê lô tô và lô gan nhanh nhất sau 18h30 hàng ngày.
Thứ Ba Ngày 16/09/2025 |
---|
ĐB | 17705 |
Nhất | 13036 |
Nhì | 76900 | 78768 |
Ba | 73396 | 16527 | 26221 |
86471 | 47830 | 63620 |
Tư | 7391 | 8287 | 4952 | 3145 |
Năm | 1770 | 7526 | 8472 |
3722 | 1192 | 0925 |
Sáu | 479 | 389 | 851 |
Bảy | 12 | 29 | 11 | 33 |
| | | | | | | | | | | | |
Đầu | |
---|
0 | 00, 05 |
1 | 11, 12 |
2 | 20, 21, 22, 25, 26, 27, 29 |
3 | 30, 33, 36 |
4 | 45 |
5 | 51, 52 |
6 | 68 |
7 | 70, 71, 72, 79 |
8 | 87, 89 |
9 | 91, 92, 96 |
Đuôi | |
---|
0 | 00, 20, 30, 70 |
1 | 11, 21, 51, 71, 91 |
2 | 12, 22, 52, 72, 92 |
3 | 33 |
4 | |
5 | 05, 25, 45 |
6 | 26, 36, 96 |
7 | 27, 87 |
8 | 68 |
9 | 29, 79, 89 |
41 | 24 ngày |
61 | 13 ngày |
06 | 11 ngày |
94 | 11 ngày |
08 | 10 ngày |
15 | 10 ngày |
35 | 10 ngày |
64 | 10 ngày |
67 | 10 ngày |
55 | 9 ngày |
77 | 9 ngày |
13 | 8 ngày |
10 | 7 ngày |
42 | 7 ngày |
59 | 7 ngày |
Các Số Về Nhiều Trong 30 Ngày Qua
Giải ĐB | Xuất hiện | Lotop | Xuất hiện | Giải 7 | Xuất hiện |
---|
93 | 3 lần | 96 | 17 lần | 66 | 4 lần |
34 | 2 lần | 51 | 16 lần | 31 | 4 lần |
35 | 1 lần | 62 | 16 lần | 09 | 4 lần |
37 | 1 lần | 09 | 14 lần | 83 | 3 lần |
39 | 1 lần | 02 | 13 lần | 62 | 3 lần |
43 | 1 lần | 32 | 13 lần | 60 | 3 lần |
44 | 1 lần | 45 | 13 lần | 56 | 3 lần |
45 | 1 lần | 82 | 13 lần | 51 | 3 lần |
46 | 1 lần | 43 | 12 lần | 33 | 3 lần |
50 | 1 lần | 68 | 12 lần | 19 | 3 lần |
Thứ Hai Ngày 15/09/2025 |
---|
ĐB | 95946 |
Nhất | 89884 |
Nhì | 97044 | 42891 |
Ba | 00170 | 80907 | 08686 |
90019 | 91631 | 35432 |
Tư | 5860 | 0288 | 7437 | 4495 |
Năm | 5127 | 4301 | 6444 |
4358 | 3399 | 2500 |
Sáu | 224 | 616 | 465 |
Bảy | 82 | 33 | 22 | 26 |
| | | | | | | | | | | | |
Đầu | |
---|
0 | 00, 01, 07 |
1 | 16, 19 |
2 | 22, 24, 26, 27 |
3 | 31, 32, 33, 37 |
4 | 44, 44, 46 |
5 | 58 |
6 | 60, 65 |
7 | 70 |
8 | 82, 84, 86, 88 |
9 | 91, 95, 99 |
Đuôi | |
---|
0 | 00, 60, 70 |
1 | 01, 31, 91 |
2 | 22, 32, 82 |
3 | 33 |
4 | 24, 44, 44, 84 |
5 | 65, 95 |
6 | 16, 26, 46, 86 |
7 | 07, 27, 37 |
8 | 58, 88 |
9 | 19, 99 |
Chủ Nhật Ngày 14/09/2025 |
---|
ĐB | 91807 |
Nhất | 49414 |
Nhì | 79092 | 72800 |
Ba | 05927 | 28968 | 67553 |
59128 | 05797 | 66009 |
Tư | 8888 | 6679 | 0209 | 0369 |
Năm | 0274 | 2620 | 0974 |
2523 | 9633 | 8482 |
Sáu | 825 | 466 | 649 |
Bảy | 60 | 04 | 12 | 89 |
| | | | | | | | | | | | |
Đầu | |
---|
0 | 00, 04, 07, 09, 09 |
1 | 12, 14 |
2 | 20, 23, 25, 27, 28 |
3 | 33 |
4 | 49 |
5 | 53 |
6 | 60, 66, 68, 69 |
7 | 74, 74, 79 |
8 | 82, 88, 89 |
9 | 92, 97 |
Đuôi | |
---|
0 | 00, 20, 60 |
1 | |
2 | 12, 82, 92 |
3 | 23, 33, 53 |
4 | 04, 14, 74, 74 |
5 | 25 |
6 | 66 |
7 | 07, 27, 97 |
8 | 28, 68, 88 |
9 | 09, 09, 49, 69, 79, 89 |