Bảng thống kê kết quả xổ số miền bắc 3 ngày gần nhất bao gồm kết quả, bảng thống kê lô tô và lô gan nhanh nhất sau 18h30 hàng ngày.
| Thứ Ba Ngày 02/12/2025 |
|---|
| ĐB | 90986 |
| Nhất | 54175 |
| Nhì | 69860 | 14772 |
| Ba | 66273 | 13571 | 43151 |
| 33509 | 54225 | 96687 |
| Tư | 5191 | 0128 | 2414 | 9885 |
| Năm | 2970 | 0751 | 9928 |
| 5044 | 5606 | 6032 |
| Sáu | 611 | 124 | 619 |
| Bảy | 61 | 83 | 39 | 81 |
| | | | | | | | | | | | |
| Đầu | |
|---|
| 0 | 06, 09 |
| 1 | 11, 14, 19 |
| 2 | 24, 25, 28, 28 |
| 3 | 32, 39 |
| 4 | 44 |
| 5 | 51, 51 |
| 6 | 60, 61 |
| 7 | 70, 71, 72, 73, 75 |
| 8 | 81, 83, 85, 86, 87 |
| 9 | 91 |
| Đuôi | |
|---|
| 0 | 60, 70 |
| 1 | 11, 51, 51, 61, 71, 81, 91 |
| 2 | 32, 72 |
| 3 | 73, 83 |
| 4 | 14, 24, 44 |
| 5 | 25, 75, 85 |
| 6 | 06, 86 |
| 7 | 87 |
| 8 | 28, 28 |
| 9 | 09, 19, 39 |
| 02 | 16 ngày |
| 13 | 14 ngày |
| 01 | 12 ngày |
| 45 | 12 ngày |
| 20 | 11 ngày |
| 67 | 10 ngày |
| 04 | 9 ngày |
| 99 | 9 ngày |
| 53 | 8 ngày |
| 77 | 8 ngày |
| 33 | 7 ngày |
| 41 | 7 ngày |
| 96 | 7 ngày |
| 26 | 6 ngày |
| 56 | 6 ngày |
Các Số Về Nhiều Trong 30 Ngày Qua
| Giải ĐB | Xuất hiện | Lotop | Xuất hiện | Giải 7 | Xuất hiện |
|---|
| 14 | 2 lần | 88 | 16 lần | 90 | 6 lần |
| 43 | 2 lần | 83 | 15 lần | 89 | 4 lần |
| 79 | 2 lần | 14 | 14 lần | 95 | 3 lần |
| 86 | 2 lần | 89 | 13 lần | 88 | 3 lần |
| 88 | 1 lần | 95 | 12 lần | 83 | 3 lần |
| 90 | 1 lần | 75 | 12 lần | 81 | 3 lần |
| 92 | 1 lần | 24 | 12 lần | 78 | 3 lần |
| 95 | 1 lần | 27 | 12 lần | 61 | 3 lần |
| 97 | 1 lần | 36 | 12 lần | 59 | 3 lần |
| 50 | 1 lần | 53 | 12 lần | 40 | 3 lần |
| Thứ Hai Ngày 01/12/2025 |
|---|
| ĐB | 13312 |
| Nhất | 07492 |
| Nhì | 30691 | 55715 |
| Ba | 77884 | 92135 | 46578 |
| 64572 | 77214 | 62729 |
| Tư | 6543 | 5764 | 9127 | 8464 |
| Năm | 4784 | 3263 | 0491 |
| 3598 | 8529 | 6306 |
| Sáu | 481 | 960 | 637 |
| Bảy | 59 | 16 | 22 | 92 |
| | | | | | | | | | | | |
| Đầu | |
|---|
| 0 | 06 |
| 1 | 12, 14, 15, 16 |
| 2 | 22, 27, 29, 29 |
| 3 | 35, 37 |
| 4 | 43 |
| 5 | 59 |
| 6 | 60, 63, 64, 64 |
| 7 | 72, 78 |
| 8 | 81, 84, 84 |
| 9 | 91, 91, 92, 92, 98 |
| Đuôi | |
|---|
| 0 | 60 |
| 1 | 81, 91, 91 |
| 2 | 12, 22, 72, 92, 92 |
| 3 | 43, 63 |
| 4 | 14, 64, 64, 84, 84 |
| 5 | 15, 35 |
| 6 | 06, 16 |
| 7 | 27, 37 |
| 8 | 78, 98 |
| 9 | 29, 29, 59 |
| Chủ Nhật Ngày 30/11/2025 |
|---|
| ĐB | 51488 |
| Nhất | 19762 |
| Nhì | 88642 | 91647 |
| Ba | 30795 | 83749 | 68070 |
| 50860 | 41914 | 72218 |
| Tư | 2454 | 8736 | 4638 | 8755 |
| Năm | 3106 | 8976 | 1605 |
| 8125 | 4451 | 2723 |
| Sáu | 363 | 674 | 264 |
| Bảy | 78 | 90 | 21 | 07 |
| | | | | | | | | | | | |
| Đầu | |
|---|
| 0 | 05, 06, 07 |
| 1 | 14, 18 |
| 2 | 21, 23, 25 |
| 3 | 36, 38 |
| 4 | 42, 47, 49 |
| 5 | 51, 54, 55 |
| 6 | 60, 62, 63, 64 |
| 7 | 70, 74, 76, 78 |
| 8 | 88 |
| 9 | 90, 95 |
| Đuôi | |
|---|
| 0 | 60, 70, 90 |
| 1 | 21, 51 |
| 2 | 42, 62 |
| 3 | 23, 63 |
| 4 | 14, 54, 64, 74 |
| 5 | 05, 25, 55, 95 |
| 6 | 06, 36, 76 |
| 7 | 07, 47 |
| 8 | 18, 38, 78, 88 |
| 9 | 49 |