Bảng thống kê kết quả xổ số miền bắc 3 ngày gần nhất bao gồm kết quả, bảng thống kê lô tô và lô gan nhanh nhất sau 18h30 hàng ngày.
| Chủ Nhật Ngày 28/12/2025 |
|---|
| ĐB | 89905 |
| Nhất | 15644 |
| Nhì | 64010 | 86386 |
| Ba | 50552 | 61963 | 39831 |
| 86684 | 33882 | 06913 |
| Tư | 8437 | 5869 | 7917 | 2190 |
| Năm | 8162 | 2219 | 4264 |
| 0227 | 6129 | 4385 |
| Sáu | 151 | 288 | 121 |
| Bảy | 93 | 73 | 71 | 65 |
| | | | | | | | | | | | |
| Đầu | |
|---|
| 0 | 05 |
| 1 | 10, 13, 17, 19 |
| 2 | 21, 27, 29 |
| 3 | 31, 37 |
| 4 | 44 |
| 5 | 51, 52 |
| 6 | 62, 63, 64, 65, 69 |
| 7 | 71, 73 |
| 8 | 82, 84, 85, 86, 88 |
| 9 | 90, 93 |
| Đuôi | |
|---|
| 0 | 10, 90 |
| 1 | 21, 31, 51, 71 |
| 2 | 52, 62, 82 |
| 3 | 13, 63, 73, 93 |
| 4 | 44, 64, 84 |
| 5 | 05, 65, 85 |
| 6 | 86 |
| 7 | 17, 27, 37 |
| 8 | 88 |
| 9 | 19, 29, 69 |
| 04 | 22 ngày |
| 39 | 14 ngày |
| 09 | 12 ngày |
| 26 | 11 ngày |
| 32 | 11 ngày |
| 41 | 10 ngày |
| 89 | 10 ngày |
| 25 | 9 ngày |
| 33 | 8 ngày |
| 68 | 8 ngày |
| 02 | 7 ngày |
| 91 | 7 ngày |
| 06 | 6 ngày |
| 47 | 6 ngày |
| 53 | 6 ngày |
Các Số Về Nhiều Trong 30 Ngày Qua
| Giải ĐB | Xuất hiện | Lotop | Xuất hiện | Giải 7 | Xuất hiện |
|---|
| 36 | 3 lần | 14 | 15 lần | 61 | 4 lần |
| 38 | 2 lần | 36 | 14 lần | 59 | 4 lần |
| 68 | 2 lần | 46 | 12 lần | 58 | 4 lần |
| 92 | 2 lần | 78 | 12 lần | 46 | 4 lần |
| 26 | 2 lần | 92 | 12 lần | 17 | 4 lần |
| 29 | 2 lần | 95 | 11 lần | 95 | 3 lần |
| 35 | 1 lần | 35 | 11 lần | 90 | 3 lần |
| 93 | 1 lần | 59 | 11 lần | 88 | 3 lần |
| 96 | 1 lần | 60 | 11 lần | 83 | 3 lần |
| 99 | 1 lần | 72 | 11 lần | 71 | 3 lần |
| Thứ Bảy Ngày 27/12/2025 |
|---|
| ĐB | 50982 |
| Nhất | 00717 |
| Nhì | 59971 | 36798 |
| Ba | 33935 | 36138 | 63216 |
| 88940 | 24428 | 85612 |
| Tư | 4045 | 2882 | 9413 | 7228 |
| Năm | 9798 | 2740 | 7577 |
| 5123 | 7660 | 2823 |
| Sáu | 720 | 603 | 850 |
| Bảy | 70 | 27 | 43 | 21 |
| | | | | | | | | | | | |
| Đầu | |
|---|
| 0 | 03 |
| 1 | 12, 13, 16, 17 |
| 2 | 20, 21, 23, 23, 27, 28, 28 |
| 3 | 35, 38 |
| 4 | 40, 40, 43, 45 |
| 5 | 50 |
| 6 | 60 |
| 7 | 70, 71, 77 |
| 8 | 82, 82 |
| 9 | 98, 98 |
| Đuôi | |
|---|
| 0 | 20, 40, 40, 50, 60, 70 |
| 1 | 21, 71 |
| 2 | 12, 82, 82 |
| 3 | 03, 13, 23, 23, 43 |
| 4 | |
| 5 | 35, 45 |
| 6 | 16 |
| 7 | 17, 27, 77 |
| 8 | 28, 28, 38, 98, 98 |
| 9 | |
| Thứ Sáu Ngày 26/12/2025 |
|---|
| ĐB | 58636 |
| Nhất | 75294 |
| Nhì | 24074 | 60697 |
| Ba | 82501 | 05422 | 17980 |
| 04000 | 24590 | 89811 |
| Tư | 6658 | 0571 | 0937 | 6729 |
| Năm | 9676 | 3588 | 7583 |
| 6524 | 3115 | 8814 |
| Sáu | 798 | 369 | 784 |
| Bảy | 45 | 90 | 17 | 28 |
| | | | | | | | | | | | |
| Đầu | |
|---|
| 0 | 00, 01 |
| 1 | 11, 14, 15, 17 |
| 2 | 22, 24, 28, 29 |
| 3 | 36, 37 |
| 4 | 45 |
| 5 | 58 |
| 6 | 69 |
| 7 | 71, 74, 76 |
| 8 | 80, 83, 84, 88 |
| 9 | 90, 90, 94, 97, 98 |
| Đuôi | |
|---|
| 0 | 00, 80, 90, 90 |
| 1 | 01, 11, 71 |
| 2 | 22 |
| 3 | 83 |
| 4 | 14, 24, 74, 84, 94 |
| 5 | 15, 45 |
| 6 | 36, 76 |
| 7 | 17, 37, 97 |
| 8 | 28, 58, 88, 98 |
| 9 | 29, 69 |