Bảng thống kê kết quả xổ số miền bắc 3 ngày gần nhất bao gồm kết quả, bảng thống kê lô tô và lô gan nhanh nhất sau 18h30 hàng ngày.
| Thứ Tư Ngày 03/12/2025 |
|---|
| ĐB | 34038 |
| Nhất | 68312 |
| Nhì | 00569 | 28566 |
| Ba | 04038 | 66560 | 35264 |
| 01018 | 56841 | 84532 |
| Tư | 8002 | 0527 | 5347 | 0216 |
| Năm | 0752 | 9141 | 3429 |
| 4642 | 5364 | 9224 |
| Sáu | 454 | 637 | 093 |
| Bảy | 17 | 44 | 35 | 24 |
| | | | | | | | | | | | |
| Đầu | |
|---|
| 0 | 02 |
| 1 | 12, 16, 17, 18 |
| 2 | 24, 24, 27, 29 |
| 3 | 32, 35, 37, 38, 38 |
| 4 | 41, 41, 42, 44, 47 |
| 5 | 52, 54 |
| 6 | 60, 64, 64, 66, 69 |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | 93 |
| Đuôi | |
|---|
| 0 | 60 |
| 1 | 41, 41 |
| 2 | 02, 12, 32, 42, 52 |
| 3 | 93 |
| 4 | 24, 24, 44, 54, 64, 64 |
| 5 | 35 |
| 6 | 16, 66 |
| 7 | 17, 27, 37, 47 |
| 8 | 18, 38, 38 |
| 9 | 29, 69 |
| 13 | 15 ngày |
| 01 | 13 ngày |
| 45 | 13 ngày |
| 20 | 12 ngày |
| 67 | 11 ngày |
| 04 | 10 ngày |
| 99 | 10 ngày |
| 53 | 9 ngày |
| 77 | 9 ngày |
| 33 | 8 ngày |
| 96 | 8 ngày |
| 26 | 7 ngày |
| 56 | 7 ngày |
| 79 | 7 ngày |
| 89 | 7 ngày |
Các Số Về Nhiều Trong 30 Ngày Qua
| Giải ĐB | Xuất hiện | Lotop | Xuất hiện | Giải 7 | Xuất hiện |
|---|
| 14 | 2 lần | 83 | 15 lần | 90 | 5 lần |
| 43 | 2 lần | 88 | 15 lần | 89 | 4 lần |
| 79 | 2 lần | 14 | 14 lần | 95 | 3 lần |
| 86 | 2 lần | 24 | 14 lần | 83 | 3 lần |
| 38 | 2 lần | 89 | 13 lần | 81 | 3 lần |
| 39 | 1 lần | 75 | 12 lần | 78 | 3 lần |
| 88 | 1 lần | 27 | 12 lần | 59 | 3 lần |
| 90 | 1 lần | 29 | 12 lần | 40 | 3 lần |
| 92 | 1 lần | 36 | 12 lần | 09 | 3 lần |
| 97 | 1 lần | 38 | 12 lần | 97 | 2 lần |
| Thứ Ba Ngày 02/12/2025 |
|---|
| ĐB | 90986 |
| Nhất | 54175 |
| Nhì | 69860 | 14772 |
| Ba | 66273 | 13571 | 43151 |
| 33509 | 54225 | 96687 |
| Tư | 5191 | 0128 | 2414 | 9885 |
| Năm | 2970 | 0751 | 9928 |
| 5044 | 5606 | 6032 |
| Sáu | 611 | 124 | 619 |
| Bảy | 61 | 83 | 39 | 81 |
| | | | | | | | | | | | |
| Đầu | |
|---|
| 0 | 06, 09 |
| 1 | 11, 14, 19 |
| 2 | 24, 25, 28, 28 |
| 3 | 32, 39 |
| 4 | 44 |
| 5 | 51, 51 |
| 6 | 60, 61 |
| 7 | 70, 71, 72, 73, 75 |
| 8 | 81, 83, 85, 86, 87 |
| 9 | 91 |
| Đuôi | |
|---|
| 0 | 60, 70 |
| 1 | 11, 51, 51, 61, 71, 81, 91 |
| 2 | 32, 72 |
| 3 | 73, 83 |
| 4 | 14, 24, 44 |
| 5 | 25, 75, 85 |
| 6 | 06, 86 |
| 7 | 87 |
| 8 | 28, 28 |
| 9 | 09, 19, 39 |
| Thứ Hai Ngày 01/12/2025 |
|---|
| ĐB | 13312 |
| Nhất | 07492 |
| Nhì | 30691 | 55715 |
| Ba | 77884 | 92135 | 46578 |
| 64572 | 77214 | 62729 |
| Tư | 6543 | 5764 | 9127 | 8464 |
| Năm | 4784 | 3263 | 0491 |
| 3598 | 8529 | 6306 |
| Sáu | 481 | 960 | 637 |
| Bảy | 59 | 16 | 22 | 92 |
| | | | | | | | | | | | |
| Đầu | |
|---|
| 0 | 06 |
| 1 | 12, 14, 15, 16 |
| 2 | 22, 27, 29, 29 |
| 3 | 35, 37 |
| 4 | 43 |
| 5 | 59 |
| 6 | 60, 63, 64, 64 |
| 7 | 72, 78 |
| 8 | 81, 84, 84 |
| 9 | 91, 91, 92, 92, 98 |
| Đuôi | |
|---|
| 0 | 60 |
| 1 | 81, 91, 91 |
| 2 | 12, 22, 72, 92, 92 |
| 3 | 43, 63 |
| 4 | 14, 64, 64, 84, 84 |
| 5 | 15, 35 |
| 6 | 06, 16 |
| 7 | 27, 37 |
| 8 | 78, 98 |
| 9 | 29, 29, 59 |