Bảng thống kê kết quả xổ số miền bắc 3 ngày gần nhất bao gồm kết quả, bảng thống kê lô tô và lô gan nhanh nhất sau 18h30 hàng ngày.
| Chủ Nhật Ngày 07/12/2025 |
|---|
| ĐB | 03626 |
| Nhất | 22150 |
| Nhì | 36905 | 57384 |
| Ba | 23871 | 48502 | 78146 |
| 38165 | 80593 | 21798 |
| Tư | 2676 | 2257 | 8665 | 9560 |
| Năm | 0862 | 3248 | 6208 |
| 6316 | 5488 | 8331 |
| Sáu | 377 | 095 | 490 |
| Bảy | 59 | 71 | 31 | 48 |
| | | | | | | | | | | | |
| Đầu | |
|---|
| 0 | 02, 05, 08 |
| 1 | 16 |
| 2 | 26 |
| 3 | 31, 31 |
| 4 | 46, 48, 48 |
| 5 | 50, 57, 59 |
| 6 | 60, 62, 65, 65 |
| 7 | 71, 71, 76, 77 |
| 8 | 84, 88 |
| 9 | 90, 93, 95, 98 |
| Đuôi | |
|---|
| 0 | 50, 60, 90 |
| 1 | 31, 31, 71, 71 |
| 2 | 02, 62 |
| 3 | 93 |
| 4 | 84 |
| 5 | 05, 65, 65, 95 |
| 6 | 16, 26, 46, 76 |
| 7 | 57, 77 |
| 8 | 08, 48, 48, 88, 98 |
| 9 | 59 |
| 45 | 17 ngày |
| 53 | 13 ngày |
| 33 | 12 ngày |
| 56 | 11 ngày |
| 79 | 11 ngày |
| 89 | 11 ngày |
| 97 | 10 ngày |
| 00 | 9 ngày |
| 40 | 9 ngày |
| 94 | 9 ngày |
| 58 | 8 ngày |
| 68 | 8 ngày |
| 07 | 7 ngày |
| 55 | 7 ngày |
| 74 | 7 ngày |
Các Số Về Nhiều Trong 30 Ngày Qua
| Giải ĐB | Xuất hiện | Lotop | Xuất hiện | Giải 7 | Xuất hiện |
|---|
| 26 | 2 lần | 83 | 14 lần | 59 | 4 lần |
| 38 | 2 lần | 88 | 13 lần | 95 | 3 lần |
| 79 | 2 lần | 75 | 13 lần | 90 | 3 lần |
| 86 | 1 lần | 92 | 13 lần | 89 | 3 lần |
| 88 | 1 lần | 60 | 13 lần | 83 | 3 lần |
| 90 | 1 lần | 61 | 13 lần | 61 | 3 lần |
| 92 | 1 lần | 46 | 12 lần | 48 | 3 lần |
| 97 | 1 lần | 14 | 12 lần | 40 | 3 lần |
| 39 | 1 lần | 24 | 12 lần | 31 | 3 lần |
| 43 | 1 lần | 29 | 12 lần | 17 | 3 lần |
| Thứ Bảy Ngày 06/12/2025 |
|---|
| ĐB | 54526 |
| Nhất | 58804 |
| Nhì | 71736 | 93839 |
| Ba | 24387 | 02396 | 21428 |
| 75892 | 07677 | 81473 |
| Tư | 1715 | 3121 | 0995 | 3896 |
| Năm | 0047 | 7223 | 7775 |
| 1049 | 5130 | 4078 |
| Sáu | 311 | 191 | 630 |
| Bảy | 03 | 82 | 12 | 14 |
| | | | | | | | | | | | |
| Đầu | |
|---|
| 0 | 03, 04 |
| 1 | 11, 12, 14, 15 |
| 2 | 21, 23, 26, 28 |
| 3 | 30, 30, 36, 39 |
| 4 | 47, 49 |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | 73, 75, 77, 78 |
| 8 | 82, 87 |
| 9 | 91, 92, 95, 96, 96 |
| Đuôi | |
|---|
| 0 | 30, 30 |
| 1 | 11, 21, 91 |
| 2 | 12, 82, 92 |
| 3 | 03, 23, 73 |
| 4 | 04, 14 |
| 5 | 15, 75, 95 |
| 6 | 26, 36, 96, 96 |
| 7 | 47, 77, 87 |
| 8 | 28, 78 |
| 9 | 39, 49 |
| Thứ Sáu Ngày 05/12/2025 |
|---|
| ĐB | 04235 |
| Nhất | 87225 |
| Nhì | 31016 | 47625 |
| Ba | 43662 | 88626 | 56230 |
| 42098 | 87992 | 83713 |
| Tư | 7961 | 3769 | 0080 | 3501 |
| Năm | 4664 | 5505 | 4710 |
| 1246 | 8246 | 7761 |
| Sáu | 135 | 872 | 032 |
| Bảy | 31 | 20 | 49 | 17 |
| | | | | | | | | | | | |
| Đầu | |
|---|
| 0 | 01, 05 |
| 1 | 10, 13, 16, 17 |
| 2 | 20, 25, 25, 26 |
| 3 | 30, 31, 32, 35, 35 |
| 4 | 46, 46, 49 |
| 5 | |
| 6 | 61, 61, 62, 64, 69 |
| 7 | 72 |
| 8 | 80 |
| 9 | 92, 98 |
| Đuôi | |
|---|
| 0 | 10, 20, 30, 80 |
| 1 | 01, 31, 61, 61 |
| 2 | 32, 62, 72, 92 |
| 3 | 13 |
| 4 | 64 |
| 5 | 05, 25, 25, 35, 35 |
| 6 | 16, 26, 46, 46 |
| 7 | 17 |
| 8 | 98 |
| 9 | 49, 69 |