Bảng thống kê kết quả xổ số miền bắc 3 ngày gần nhất bao gồm kết quả, bảng thống kê lô tô và lô gan nhanh nhất sau 18h30 hàng ngày.
| Thứ Năm Ngày 08/01/2026 |
|---|
| ĐB | 40162 |
| Nhất | 03251 |
| Nhì | 43668 | 39741 |
| Ba | 29338 | 34653 | 54266 |
| 18115 | 52822 | 89935 |
| Tư | 8827 | 4749 | 1127 | 4922 |
| Năm | 5415 | 3472 | 3302 |
| 2944 | 2365 | 2143 |
| Sáu | 021 | 854 | 337 |
| Bảy | 54 | 88 | 82 | 13 |
| | | | | | | | | | | | |
| Đầu | |
|---|
| 0 | 02 |
| 1 | 13, 15, 15 |
| 2 | 21, 22, 22, 27, 27 |
| 3 | 35, 37, 38 |
| 4 | 41, 43, 44, 49 |
| 5 | 51, 53, 54, 54 |
| 6 | 62, 65, 66, 68 |
| 7 | 72 |
| 8 | 82, 88 |
| 9 | |
| Đuôi | |
|---|
| 0 | |
| 1 | 21, 41, 51 |
| 2 | 02, 22, 22, 62, 72, 82 |
| 3 | 13, 43, 53 |
| 4 | 44, 54, 54 |
| 5 | 15, 15, 35, 65 |
| 6 | 66 |
| 7 | 27, 27, 37 |
| 8 | 38, 68, 88 |
| 9 | 49 |
| 55 | 16 ngày |
| 95 | 15 ngày |
| 79 | 14 ngày |
| 40 | 12 ngày |
| 90 | 11 ngày |
| 30 | 10 ngày |
| 80 | 10 ngày |
| 99 | 10 ngày |
| 03 | 9 ngày |
| 11 | 9 ngày |
| 87 | 9 ngày |
| 61 | 8 ngày |
| 42 | 7 ngày |
| 63 | 7 ngày |
| 91 | 7 ngày |
Các Số Về Nhiều Trong 30 Ngày Qua
| Giải ĐB | Xuất hiện | Lotop | Xuất hiện | Giải 7 | Xuất hiện |
|---|
| 36 | 3 lần | 68 | 15 lần | 58 | 5 lần |
| 68 | 3 lần | 22 | 14 lần | 46 | 4 lần |
| 05 | 2 lần | 14 | 13 lần | 27 | 4 lần |
| 16 | 1 lần | 36 | 13 lần | 88 | 3 lần |
| 29 | 1 lần | 58 | 13 lần | 65 | 3 lần |
| 72 | 1 lần | 52 | 12 lần | 45 | 3 lần |
| 82 | 1 lần | 01 | 12 lần | 33 | 3 lần |
| 84 | 1 lần | 27 | 12 lần | 21 | 3 lần |
| 89 | 1 lần | 83 | 12 lần | 99 | 2 lần |
| 91 | 1 lần | 76 | 11 lần | 96 | 2 lần |
| Thứ Tư Ngày 07/01/2026 |
|---|
| ĐB | 14389 |
| Nhất | 06509 |
| Nhì | 13267 | 17968 |
| Ba | 74323 | 08916 | 08345 |
| 44717 | 73749 | 32966 |
| Tư | 8786 | 8627 | 4145 | 5444 |
| Năm | 9205 | 9877 | 6869 |
| 9819 | 0107 | 1776 |
| Sáu | 065 | 764 | 088 |
| Bảy | 39 | 64 | 24 | 57 |
| | | | | | | | | | | | |
| Đầu | |
|---|
| 0 | 05, 07, 09 |
| 1 | 16, 17, 19 |
| 2 | 23, 24, 27 |
| 3 | 39 |
| 4 | 44, 45, 45, 49 |
| 5 | 57 |
| 6 | 64, 64, 65, 66, 67, 68, 69 |
| 7 | 76, 77 |
| 8 | 86, 88, 89 |
| 9 | |
| Đuôi | |
|---|
| 0 | |
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | 23 |
| 4 | 24, 44, 64, 64 |
| 5 | 05, 45, 45, 65 |
| 6 | 16, 66, 76, 86 |
| 7 | 07, 17, 27, 57, 67, 77 |
| 8 | 68, 88 |
| 9 | 09, 19, 39, 49, 69, 89 |
| Thứ Ba Ngày 06/01/2026 |
|---|
| ĐB | 78447 |
| Nhất | 97482 |
| Nhì | 34133 | 85357 |
| Ba | 43618 | 20625 | 56308 |
| 68669 | 45345 | 60368 |
| Tư | 1998 | 6601 | 4650 | 4973 |
| Năm | 1571 | 3798 | 3675 |
| 1466 | 2197 | 2606 |
| Sáu | 354 | 932 | 356 |
| Bảy | 50 | 10 | 65 | 12 |
| | | | | | | | | | | | |
| Đầu | |
|---|
| 0 | 01, 06, 08 |
| 1 | 10, 12, 18 |
| 2 | 25 |
| 3 | 32, 33 |
| 4 | 45, 47 |
| 5 | 50, 50, 54, 56, 57 |
| 6 | 65, 66, 68, 69 |
| 7 | 71, 73, 75 |
| 8 | 82 |
| 9 | 97, 98, 98 |
| Đuôi | |
|---|
| 0 | 10, 50, 50 |
| 1 | 01, 71 |
| 2 | 12, 32, 82 |
| 3 | 33, 73 |
| 4 | 54 |
| 5 | 25, 45, 65, 75 |
| 6 | 06, 56, 66 |
| 7 | 47, 57, 97 |
| 8 | 08, 18, 68, 98, 98 |
| 9 | 69 |