Bảng thống kê kết quả xổ số miền bắc 3 ngày gần nhất bao gồm kết quả, bảng thống kê lô tô và lô gan nhanh nhất sau 18h30 hàng ngày.
| Thứ Bảy Ngày 08/11/2025 |
|---|
| ĐB | 37914 |
| Nhất | 89787 |
| Nhì | 80933 | 72741 |
| Ba | 20619 | 38976 | 79289 |
| 41735 | 70546 | 45191 |
| Tư | 3203 | 9156 | 8377 | 8030 |
| Năm | 1652 | 1748 | 2197 |
| 9638 | 7125 | 3362 |
| Sáu | 983 | 132 | 186 |
| Bảy | 89 | 20 | 59 | 54 |
| | | | | | | | | | | | |
| Đầu | |
|---|
| 0 | 03 |
| 1 | 14, 19 |
| 2 | 20, 25 |
| 3 | 30, 32, 33, 35, 38 |
| 4 | 41, 46, 48 |
| 5 | 52, 54, 56, 59 |
| 6 | 62 |
| 7 | 76, 77 |
| 8 | 83, 86, 87, 89, 89 |
| 9 | 91, 97 |
| Đuôi | |
|---|
| 0 | 20, 30 |
| 1 | 41, 91 |
| 2 | 32, 52, 62 |
| 3 | 03, 33, 83 |
| 4 | 14, 54 |
| 5 | 25, 35 |
| 6 | 46, 56, 76, 86 |
| 7 | 77, 87, 97 |
| 8 | 38, 48 |
| 9 | 19, 59, 89, 89 |
| 07 | 17 ngày |
| 40 | 15 ngày |
| 28 | 11 ngày |
| 05 | 10 ngày |
| 55 | 10 ngày |
| 10 | 9 ngày |
| 17 | 9 ngày |
| 37 | 9 ngày |
| 50 | 9 ngày |
| 65 | 9 ngày |
| 79 | 8 ngày |
| 11 | 6 ngày |
| 16 | 6 ngày |
| 21 | 6 ngày |
| 31 | 6 ngày |
Các Số Về Nhiều Trong 30 Ngày Qua
| Giải ĐB | Xuất hiện | Lotop | Xuất hiện | Giải 7 | Xuất hiện |
|---|
| 08 | 2 lần | 02 | 15 lần | 90 | 6 lần |
| 14 | 2 lần | 27 | 15 lần | 69 | 4 lần |
| 62 | 2 lần | 49 | 15 lần | 42 | 4 lần |
| 43 | 2 lần | 22 | 14 lần | 87 | 3 lần |
| 79 | 2 lần | 01 | 14 lần | 27 | 3 lần |
| 83 | 2 lần | 46 | 13 lần | 25 | 3 lần |
| 86 | 1 lần | 64 | 13 lần | 99 | 2 lần |
| 88 | 1 lần | 62 | 12 lần | 97 | 2 lần |
| 92 | 1 lần | 66 | 12 lần | 92 | 2 lần |
| 95 | 1 lần | 69 | 12 lần | 89 | 2 lần |
| Thứ Sáu Ngày 07/11/2025 |
|---|
| ĐB | 37814 |
| Nhất | 92586 |
| Nhì | 05735 | 61592 |
| Ba | 82624 | 20827 | 44509 |
| 32427 | 76301 | 95100 |
| Tư | 5469 | 7870 | 9836 | 2352 |
| Năm | 7673 | 7812 | 7841 |
| 5633 | 7657 | 2959 |
| Sáu | 059 | 653 | 923 |
| Bảy | 22 | 58 | 78 | 81 |
| | | | | | | | | | | | |
| Đầu | |
|---|
| 0 | 00, 01, 09 |
| 1 | 12, 14 |
| 2 | 22, 23, 24, 27, 27 |
| 3 | 33, 35, 36 |
| 4 | 41 |
| 5 | 52, 53, 57, 58, 59, 59 |
| 6 | 69 |
| 7 | 70, 73, 78 |
| 8 | 81, 86 |
| 9 | 92 |
| Đuôi | |
|---|
| 0 | 00, 70 |
| 1 | 01, 41, 81 |
| 2 | 12, 22, 52, 92 |
| 3 | 23, 33, 53, 73 |
| 4 | 14, 24 |
| 5 | 35 |
| 6 | 36, 86 |
| 7 | 27, 27, 57 |
| 8 | 58, 78 |
| 9 | 09, 59, 59, 69 |
| Thứ Năm Ngày 06/11/2025 |
|---|
| ĐB | 02902 |
| Nhất | 42067 |
| Nhì | 80088 | 48835 |
| Ba | 33038 | 53076 | 03722 |
| 68888 | 32868 | 98585 |
| Tư | 3871 | 8299 | 8180 | 1308 |
| Năm | 9027 | 4142 | 3706 |
| 5449 | 9813 | 4206 |
| Sáu | 399 | 413 | 853 |
| Bảy | 45 | 19 | 89 | 01 |
| | | | | | | | | | | | |
| Đầu | |
|---|
| 0 | 01, 02, 06, 06, 08 |
| 1 | 13, 13, 19 |
| 2 | 22, 27 |
| 3 | 35, 38 |
| 4 | 42, 45, 49 |
| 5 | 53 |
| 6 | 67, 68 |
| 7 | 71, 76 |
| 8 | 80, 85, 88, 88, 89 |
| 9 | 99, 99 |
| Đuôi | |
|---|
| 0 | 80 |
| 1 | 01, 71 |
| 2 | 02, 22, 42 |
| 3 | 13, 13, 53 |
| 4 | |
| 5 | 35, 45, 85 |
| 6 | 06, 06, 76 |
| 7 | 27, 67 |
| 8 | 08, 38, 68, 88, 88 |
| 9 | 19, 49, 89, 99, 99 |