Bảng thống kê kết quả xổ số miền bắc 3 ngày gần nhất bao gồm kết quả, bảng thống kê lô tô và lô gan nhanh nhất sau 18h30 hàng ngày.
| Thứ Năm Ngày 05/03/2026 |
|---|
| ĐB | 16659 |
| Nhất | 15079 |
| Nhì | 45592 | 87782 |
| Ba | 03563 | 95657 | 30432 |
| 94002 | 14594 | 66474 |
| Tư | 4109 | 0582 | 6685 | 4430 |
| Năm | 6808 | 1382 | 2571 |
| 1225 | 0270 | 0022 |
| Sáu | 331 | 968 | 885 |
| Bảy | 99 | 40 | 14 | 61 |
| | | | | | | | | | | | |
| Đầu | |
|---|
| 0 | 02, 08, 09 |
| 1 | 14 |
| 2 | 22, 25 |
| 3 | 30, 31, 32 |
| 4 | 40 |
| 5 | 57, 59 |
| 6 | 61, 63, 68 |
| 7 | 70, 71, 74, 79 |
| 8 | 82, 82, 82, 85, 85 |
| 9 | 92, 94, 99 |
| Đuôi | |
|---|
| 0 | 30, 40, 70 |
| 1 | 31, 61, 71 |
| 2 | 02, 22, 32, 82, 82, 82, 92 |
| 3 | 63 |
| 4 | 14, 74, 94 |
| 5 | 25, 85, 85 |
| 6 | |
| 7 | 57 |
| 8 | 08, 68 |
| 9 | 09, 59, 79, 99 |
| 76 | 16 ngày |
| 34 | 14 ngày |
| 87 | 11 ngày |
| 88 | 11 ngày |
| 29 | 10 ngày |
| 43 | 10 ngày |
| 55 | 10 ngày |
| 23 | 9 ngày |
| 46 | 9 ngày |
| 80 | 9 ngày |
| 66 | 8 ngày |
| 01 | 7 ngày |
| 28 | 7 ngày |
| 52 | 7 ngày |
| 12 | 6 ngày |
Các Số Về Nhiều Trong 30 Ngày Qua
| Giải ĐB | Xuất hiện | Lotop | Xuất hiện | Giải 7 | Xuất hiện |
|---|
| 77 | 3 lần | 09 | 17 lần | 09 | 6 lần |
| 01 | 2 lần | 41 | 14 lần | 77 | 4 lần |
| 48 | 2 lần | 77 | 14 lần | 61 | 4 lần |
| 53 | 1 lần | 91 | 14 lần | 14 | 4 lần |
| 54 | 1 lần | 73 | 14 lần | 98 | 3 lần |
| 55 | 1 lần | 08 | 14 lần | 81 | 3 lần |
| 57 | 1 lần | 59 | 14 lần | 73 | 3 lần |
| 59 | 1 lần | 45 | 13 lần | 67 | 3 lần |
| 61 | 1 lần | 81 | 13 lần | 65 | 3 lần |
| 68 | 1 lần | 61 | 12 lần | 60 | 3 lần |
| Thứ Tư Ngày 04/03/2026 |
|---|
| ĐB | 10619 |
| Nhất | 13245 |
| Nhì | 69150 | 47741 |
| Ba | 26251 | 44791 | 25742 |
| 09992 | 40402 | 26367 |
| Tư | 3409 | 4837 | 1862 | 5415 |
| Năm | 8642 | 0031 | 0073 |
| 4613 | 7360 | 3672 |
| Sáu | 895 | 439 | 658 |
| Bảy | 05 | 26 | 91 | 35 |
| | | | | | | | | | | | |
| Đầu | |
|---|
| 0 | 02, 05, 09 |
| 1 | 13, 15, 19 |
| 2 | 26 |
| 3 | 31, 35, 37, 39 |
| 4 | 41, 42, 42, 45 |
| 5 | 50, 51, 58 |
| 6 | 60, 62, 67 |
| 7 | 72, 73 |
| 8 | |
| 9 | 91, 91, 92, 95 |
| Đuôi | |
|---|
| 0 | 50, 60 |
| 1 | 31, 41, 51, 91, 91 |
| 2 | 02, 42, 42, 62, 72, 92 |
| 3 | 13, 73 |
| 4 | |
| 5 | 05, 15, 35, 45, 95 |
| 6 | 26 |
| 7 | 37, 67 |
| 8 | 58 |
| 9 | 09, 19, 39 |
| Thứ Ba Ngày 03/03/2026 |
|---|
| ĐB | 70078 |
| Nhất | 40950 |
| Nhì | 66118 | 40389 |
| Ba | 31047 | 08184 | 43369 |
| 06141 | 22438 | 96241 |
| Tư | 4710 | 1311 | 2871 | 3800 |
| Năm | 3937 | 6820 | 5108 |
| 1978 | 0748 | 2759 |
| Sáu | 437 | 240 | 408 |
| Bảy | 21 | 36 | 77 | 79 |
| | | | | | | | | | | | |
| Đầu | |
|---|
| 0 | 00, 08, 08 |
| 1 | 10, 11, 18 |
| 2 | 20, 21 |
| 3 | 36, 37, 37, 38 |
| 4 | 40, 41, 41, 47, 48 |
| 5 | 50, 59 |
| 6 | 69 |
| 7 | 71, 77, 78, 78, 79 |
| 8 | 84, 89 |
| 9 | |
| Đuôi | |
|---|
| 0 | 00, 10, 20, 40, 50 |
| 1 | 11, 21, 41, 41, 71 |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | 84 |
| 5 | |
| 6 | 36 |
| 7 | 37, 37, 47, 77 |
| 8 | 08, 08, 18, 38, 48, 78, 78 |
| 9 | 59, 69, 79, 89 |