Bảng thống kê kết quả xổ số miền bắc 3 ngày gần nhất bao gồm kết quả, bảng thống kê lô tô và lô gan nhanh nhất sau 18h30 hàng ngày.
| Chủ Nhật Ngày 11/01/2026 |
|---|
| ĐB | 82438 |
| Nhất | 32172 |
| Nhì | 39869 | 21073 |
| Ba | 48067 | 07113 | 74630 |
| 05458 | 91202 | 00608 |
| Tư | 1508 | 4847 | 5535 | 3417 |
| Năm | 1130 | 7400 | 4663 |
| 1636 | 7725 | 6936 |
| Sáu | 768 | 195 | 519 |
| Bảy | 70 | 95 | 10 | 43 |
| | | | | | | | | | | | |
| Đầu | |
|---|
| 0 | 00, 02, 08, 08 |
| 1 | 10, 13, 17, 19 |
| 2 | 25 |
| 3 | 30, 30, 35, 36, 36, 38 |
| 4 | 43, 47 |
| 5 | 58 |
| 6 | 63, 67, 68, 69 |
| 7 | 70, 72, 73 |
| 8 | |
| 9 | 95, 95 |
| Đuôi | |
|---|
| 0 | 00, 10, 30, 30, 70 |
| 1 | |
| 2 | 02, 72 |
| 3 | 13, 43, 63, 73 |
| 4 | |
| 5 | 25, 35, 95, 95 |
| 6 | 36, 36 |
| 7 | 17, 47, 67 |
| 8 | 08, 08, 38, 58, 68 |
| 9 | 19, 69 |
| 55 | 19 ngày |
| 79 | 17 ngày |
| 40 | 15 ngày |
| 90 | 14 ngày |
| 80 | 13 ngày |
| 99 | 13 ngày |
| 03 | 12 ngày |
| 61 | 11 ngày |
| 42 | 10 ngày |
| 91 | 10 ngày |
| 96 | 10 ngày |
| 04 | 9 ngày |
| 28 | 9 ngày |
| 81 | 9 ngày |
| 29 | 7 ngày |
Các Số Về Nhiều Trong 30 Ngày Qua
| Giải ĐB | Xuất hiện | Lotop | Xuất hiện | Giải 7 | Xuất hiện |
|---|
| 38 | 2 lần | 68 | 15 lần | 46 | 4 lần |
| 05 | 2 lần | 36 | 14 lần | 45 | 4 lần |
| 68 | 2 lần | 22 | 14 lần | 27 | 4 lần |
| 93 | 2 lần | 27 | 13 lần | 95 | 3 lần |
| 36 | 2 lần | 58 | 13 lần | 88 | 3 lần |
| 37 | 1 lần | 83 | 13 lần | 70 | 3 lần |
| 96 | 1 lần | 52 | 12 lần | 65 | 3 lần |
| 97 | 1 lần | 17 | 12 lần | 58 | 3 lần |
| 99 | 1 lần | 08 | 12 lần | 47 | 3 lần |
| 72 | 1 lần | 12 | 12 lần | 43 | 3 lần |
| Thứ Bảy Ngày 10/01/2026 |
|---|
| ĐB | 67793 |
| Nhất | 86783 |
| Nhì | 54358 | 84754 |
| Ba | 09108 | 63654 | 43443 |
| 17021 | 22427 | 04093 |
| Tư | 2131 | 0472 | 7070 | 2787 |
| Năm | 3778 | 6260 | 7787 |
| 9014 | 8094 | 7516 |
| Sáu | 762 | 712 | 486 |
| Bảy | 70 | 45 | 14 | 13 |
| | | | | | | | | | | | |
| Đầu | |
|---|
| 0 | 08 |
| 1 | 12, 13, 14, 14, 16 |
| 2 | 21, 27 |
| 3 | 31 |
| 4 | 43, 45 |
| 5 | 54, 54, 58 |
| 6 | 60, 62 |
| 7 | 70, 70, 72, 78 |
| 8 | 83, 86, 87, 87 |
| 9 | 93, 93, 94 |
| Đuôi | |
|---|
| 0 | 60, 70, 70 |
| 1 | 21, 31 |
| 2 | 12, 62, 72 |
| 3 | 13, 43, 83, 93, 93 |
| 4 | 14, 14, 54, 54, 94 |
| 5 | 45 |
| 6 | 16, 86 |
| 7 | 27, 87, 87 |
| 8 | 08, 58, 78 |
| 9 | |
| Thứ Sáu Ngày 09/01/2026 |
|---|
| ĐB | 39523 |
| Nhất | 84612 |
| Nhì | 62848 | 55433 |
| Ba | 59721 | 06536 | 62346 |
| 15182 | 57370 | 06441 |
| Tư | 7792 | 7911 | 5610 | 6426 |
| Năm | 3878 | 8812 | 4186 |
| 9423 | 4866 | 3766 |
| Sáu | 417 | 102 | 243 |
| Bảy | 47 | 87 | 52 | 46 |
| | | | | | | | | | | | |
| Đầu | |
|---|
| 0 | 02 |
| 1 | 10, 11, 12, 12, 17 |
| 2 | 21, 23, 23, 26 |
| 3 | 33, 36 |
| 4 | 41, 43, 46, 46, 47, 48 |
| 5 | 52 |
| 6 | 66, 66 |
| 7 | 70, 78 |
| 8 | 82, 86, 87 |
| 9 | 92 |
| Đuôi | |
|---|
| 0 | 10, 70 |
| 1 | 11, 21, 41 |
| 2 | 02, 12, 12, 52, 82, 92 |
| 3 | 23, 23, 33, 43 |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | 26, 36, 46, 46, 66, 66, 86 |
| 7 | 17, 47, 87 |
| 8 | 48, 78 |
| 9 | |