Bảng thống kê kết quả xổ số miền bắc 3 ngày gần nhất bao gồm kết quả, bảng thống kê lô tô và lô gan nhanh nhất sau 18h30 hàng ngày.
| Thứ Năm Ngày 04/12/2025 |
|---|
| ĐB | 11729 |
| Nhất | 34336 |
| Nhì | 36823 | 35651 |
| Ba | 04499 | 24585 | 39481 |
| 32192 | 90135 | 32965 |
| Tư | 3347 | 0376 | 9205 | 5326 |
| Năm | 8234 | 2605 | 3541 |
| 7899 | 1765 | 1510 |
| Sáu | 770 | 428 | 511 |
| Bảy | 12 | 37 | 61 | 67 |
| | | | | | | | | | | | |
| Đầu | |
|---|
| 0 | 05, 05 |
| 1 | 10, 11, 12 |
| 2 | 23, 26, 28, 29 |
| 3 | 34, 35, 36, 37 |
| 4 | 41, 47 |
| 5 | 51 |
| 6 | 61, 65, 65, 67 |
| 7 | 70, 76 |
| 8 | 81, 85 |
| 9 | 92, 99, 99 |
| Đuôi | |
|---|
| 0 | 10, 70 |
| 1 | 11, 41, 51, 61, 81 |
| 2 | 12, 92 |
| 3 | 23 |
| 4 | 34 |
| 5 | 05, 05, 35, 65, 65, 85 |
| 6 | 26, 36, 76 |
| 7 | 37, 47, 67 |
| 8 | 28 |
| 9 | 29, 99, 99 |
| 13 | 16 ngày |
| 01 | 14 ngày |
| 45 | 14 ngày |
| 20 | 13 ngày |
| 04 | 11 ngày |
| 53 | 10 ngày |
| 77 | 10 ngày |
| 33 | 9 ngày |
| 96 | 9 ngày |
| 56 | 8 ngày |
| 79 | 8 ngày |
| 89 | 8 ngày |
| 48 | 7 ngày |
| 57 | 7 ngày |
| 82 | 7 ngày |
Các Số Về Nhiều Trong 30 Ngày Qua
| Giải ĐB | Xuất hiện | Lotop | Xuất hiện | Giải 7 | Xuất hiện |
|---|
| 14 | 2 lần | 83 | 15 lần | 90 | 4 lần |
| 43 | 2 lần | 88 | 14 lần | 89 | 4 lần |
| 79 | 2 lần | 14 | 14 lần | 95 | 3 lần |
| 38 | 2 lần | 24 | 14 lần | 83 | 3 lần |
| 39 | 1 lần | 29 | 13 lần | 81 | 3 lần |
| 86 | 1 lần | 89 | 13 lần | 78 | 3 lần |
| 88 | 1 lần | 75 | 12 lần | 61 | 3 lần |
| 90 | 1 lần | 92 | 12 lần | 59 | 3 lần |
| 92 | 1 lần | 27 | 12 lần | 40 | 3 lần |
| 97 | 1 lần | 36 | 12 lần | 09 | 3 lần |
| Thứ Tư Ngày 03/12/2025 |
|---|
| ĐB | 34038 |
| Nhất | 68312 |
| Nhì | 00569 | 28566 |
| Ba | 04038 | 66560 | 35264 |
| 01018 | 56841 | 84532 |
| Tư | 8002 | 0527 | 5347 | 0216 |
| Năm | 0752 | 9141 | 3429 |
| 4642 | 5364 | 9224 |
| Sáu | 454 | 637 | 093 |
| Bảy | 17 | 44 | 35 | 24 |
| | | | | | | | | | | | |
| Đầu | |
|---|
| 0 | 02 |
| 1 | 12, 16, 17, 18 |
| 2 | 24, 24, 27, 29 |
| 3 | 32, 35, 37, 38, 38 |
| 4 | 41, 41, 42, 44, 47 |
| 5 | 52, 54 |
| 6 | 60, 64, 64, 66, 69 |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | 93 |
| Đuôi | |
|---|
| 0 | 60 |
| 1 | 41, 41 |
| 2 | 02, 12, 32, 42, 52 |
| 3 | 93 |
| 4 | 24, 24, 44, 54, 64, 64 |
| 5 | 35 |
| 6 | 16, 66 |
| 7 | 17, 27, 37, 47 |
| 8 | 18, 38, 38 |
| 9 | 29, 69 |
| Thứ Ba Ngày 02/12/2025 |
|---|
| ĐB | 90986 |
| Nhất | 54175 |
| Nhì | 69860 | 14772 |
| Ba | 66273 | 13571 | 43151 |
| 33509 | 54225 | 96687 |
| Tư | 5191 | 0128 | 2414 | 9885 |
| Năm | 2970 | 0751 | 9928 |
| 5044 | 5606 | 6032 |
| Sáu | 611 | 124 | 619 |
| Bảy | 61 | 83 | 39 | 81 |
| | | | | | | | | | | | |
| Đầu | |
|---|
| 0 | 06, 09 |
| 1 | 11, 14, 19 |
| 2 | 24, 25, 28, 28 |
| 3 | 32, 39 |
| 4 | 44 |
| 5 | 51, 51 |
| 6 | 60, 61 |
| 7 | 70, 71, 72, 73, 75 |
| 8 | 81, 83, 85, 86, 87 |
| 9 | 91 |
| Đuôi | |
|---|
| 0 | 60, 70 |
| 1 | 11, 51, 51, 61, 71, 81, 91 |
| 2 | 32, 72 |
| 3 | 73, 83 |
| 4 | 14, 24, 44 |
| 5 | 25, 75, 85 |
| 6 | 06, 86 |
| 7 | 87 |
| 8 | 28, 28 |
| 9 | 09, 19, 39 |