Bảng thống kê kết quả xổ số miền bắc 3 ngày gần nhất bao gồm kết quả, bảng thống kê lô tô và lô gan nhanh nhất sau 18h30 hàng ngày.
| Thứ Bảy Ngày 25/10/2025 |
|---|
| ĐB | 77962 |
| Nhất | 82883 |
| Nhì | 36158 | 49284 |
| Ba | 19413 | 45519 | 51065 |
| 73373 | 86522 | 73333 |
| Tư | 7939 | 5592 | 3142 | 4474 |
| Năm | 8506 | 8522 | 7564 |
| 5894 | 2443 | 2176 |
| Sáu | 493 | 852 | 317 |
| Bảy | 87 | 65 | 52 | 99 |
| | | | | | | | | | | | |
| Đầu | |
|---|
| 0 | 06 |
| 1 | 13, 17, 19 |
| 2 | 22, 22 |
| 3 | 33, 39 |
| 4 | 42, 43 |
| 5 | 52, 52, 58 |
| 6 | 62, 64, 65, 65 |
| 7 | 73, 74, 76 |
| 8 | 83, 84, 87 |
| 9 | 92, 93, 94, 99 |
| Đuôi | |
|---|
| 0 | |
| 1 | |
| 2 | 22, 22, 42, 52, 52, 62, 92 |
| 3 | 13, 33, 43, 73, 83, 93 |
| 4 | 64, 74, 84, 94 |
| 5 | 65, 65 |
| 6 | 06, 76 |
| 7 | 17, 87 |
| 8 | 58 |
| 9 | 19, 39, 99 |
| 98 | 18 ngày |
| 20 | 13 ngày |
| 54 | 13 ngày |
| 09 | 12 ngày |
| 21 | 11 ngày |
| 32 | 11 ngày |
| 36 | 10 ngày |
| 37 | 10 ngày |
| 75 | 10 ngày |
| 10 | 9 ngày |
| 31 | 9 ngày |
| 30 | 8 ngày |
| 63 | 8 ngày |
| 34 | 7 ngày |
| 35 | 7 ngày |
Các Số Về Nhiều Trong 30 Ngày Qua
| Giải ĐB | Xuất hiện | Lotop | Xuất hiện | Giải 7 | Xuất hiện |
|---|
| 62 | 2 lần | 02 | 16 lần | 42 | 5 lần |
| 79 | 2 lần | 87 | 15 lần | 90 | 4 lần |
| 83 | 2 lần | 69 | 14 lần | 69 | 4 lần |
| 81 | 1 lần | 62 | 13 lần | 68 | 4 lần |
| 64 | 1 lần | 45 | 13 lần | 56 | 4 lần |
| 65 | 1 lần | 28 | 13 lần | 25 | 4 lần |
| 66 | 1 lần | 68 | 13 lần | 87 | 3 lần |
| 72 | 1 lần | 90 | 12 lần | 83 | 3 lần |
| 74 | 1 lần | 25 | 12 lần | 72 | 3 lần |
| 05 | 1 lần | 04 | 12 lần | 70 | 3 lần |
| Thứ Sáu Ngày 24/10/2025 |
|---|
| ĐB | 01564 |
| Nhất | 24940 |
| Nhì | 32139 | 92425 |
| Ba | 26279 | 52772 | 66719 |
| 96166 | 42423 | 63106 |
| Tư | 8096 | 6984 | 5242 | 5787 |
| Năm | 9601 | 1816 | 2744 |
| 0901 | 2044 | 7168 |
| Sáu | 561 | 419 | 324 |
| Bảy | 40 | 27 | 85 | 82 |
| | | | | | | | | | | | |
| Đầu | |
|---|
| 0 | 01, 01, 06 |
| 1 | 16, 19, 19 |
| 2 | 23, 24, 25, 27 |
| 3 | 39 |
| 4 | 40, 40, 42, 44, 44 |
| 5 | |
| 6 | 61, 64, 66, 68 |
| 7 | 72, 79 |
| 8 | 82, 84, 85, 87 |
| 9 | 96 |
| Đuôi | |
|---|
| 0 | 40, 40 |
| 1 | 01, 01, 61 |
| 2 | 42, 72, 82 |
| 3 | 23 |
| 4 | 24, 44, 44, 64, 84 |
| 5 | 25, 85 |
| 6 | 06, 16, 66, 96 |
| 7 | 27, 87 |
| 8 | 68 |
| 9 | 19, 19, 39, 79 |
| Thứ Năm Ngày 23/10/2025 |
|---|
| ĐB | 80283 |
| Nhất | 97483 |
| Nhì | 56278 | 37452 |
| Ba | 69728 | 70488 | 00371 |
| 39199 | 44273 | 10602 |
| Tư | 7457 | 3964 | 2615 | 9592 |
| Năm | 7349 | 9686 | 2829 |
| 1879 | 9105 | 0817 |
| Sáu | 602 | 126 | 069 |
| Bảy | 53 | 69 | 25 | 51 |
| | | | | | | | | | | | |
| Đầu | |
|---|
| 0 | 02, 02, 05 |
| 1 | 15, 17 |
| 2 | 25, 26, 28, 29 |
| 3 | |
| 4 | 49 |
| 5 | 51, 52, 53, 57 |
| 6 | 64, 69, 69 |
| 7 | 71, 73, 78, 79 |
| 8 | 83, 83, 86, 88 |
| 9 | 92, 99 |
| Đuôi | |
|---|
| 0 | |
| 1 | 51, 71 |
| 2 | 02, 02, 52, 92 |
| 3 | 53, 73, 83, 83 |
| 4 | 64 |
| 5 | 05, 15, 25 |
| 6 | 26, 86 |
| 7 | 17, 57 |
| 8 | 28, 78, 88 |
| 9 | 29, 49, 69, 69, 79, 99 |