Bảng thống kê kết quả xổ số miền bắc 3 ngày gần nhất bao gồm kết quả, bảng thống kê lô tô và lô gan nhanh nhất sau 18h30 hàng ngày.
| Thứ Năm Ngày 19/03/2026 |
|---|
| ĐB | 75495 |
| Nhất | 65394 |
| Nhì | 11823 | 78281 |
| Ba | 55791 | 64593 | 46652 |
| 73481 | 19112 | 67150 |
| Tư | 2277 | 6560 | 3625 | 8563 |
| Năm | 4758 | 4339 | 9656 |
| 4597 | 2073 | 2211 |
| Sáu | 415 | 122 | 293 |
| Bảy | 56 | 52 | 06 | 41 |
| | | | | | | | | | | | |
| Đầu | |
|---|
| 0 | 06 |
| 1 | 11, 12, 15 |
| 2 | 22, 23, 25 |
| 3 | 39 |
| 4 | 41 |
| 5 | 50, 52, 52, 56, 56, 58 |
| 6 | 60, 63 |
| 7 | 73, 77 |
| 8 | 81, 81 |
| 9 | 91, 93, 93, 94, 95, 97 |
| Đuôi | |
|---|
| 0 | 50, 60 |
| 1 | 11, 41, 81, 81, 91 |
| 2 | 12, 22, 52, 52 |
| 3 | 23, 63, 73, 93, 93 |
| 4 | 94 |
| 5 | 15, 25, 95 |
| 6 | 06, 56, 56 |
| 7 | 77, 97 |
| 8 | 58 |
| 9 | 39 |
| 67 | 15 ngày |
| 82 | 14 ngày |
| 49 | 13 ngày |
| 19 | 11 ngày |
| 53 | 10 ngày |
| 02 | 9 ngày |
| 43 | 8 ngày |
| 71 | 8 ngày |
| 79 | 8 ngày |
| 04 | 7 ngày |
| 09 | 7 ngày |
| 17 | 7 ngày |
| 32 | 7 ngày |
| 45 | 7 ngày |
| 37 | 6 ngày |
Các Số Về Nhiều Trong 30 Ngày Qua
| Giải ĐB | Xuất hiện | Lotop | Xuất hiện | Giải 7 | Xuất hiện |
|---|
| 59 | 2 lần | 30 | 17 lần | 09 | 6 lần |
| 48 | 2 lần | 08 | 15 lần | 65 | 4 lần |
| 49 | 1 lần | 91 | 15 lần | 42 | 4 lần |
| 51 | 1 lần | 09 | 13 lần | 91 | 3 lần |
| 52 | 1 lần | 41 | 13 lần | 90 | 3 lần |
| 53 | 1 lần | 52 | 13 lần | 57 | 3 lần |
| 55 | 1 lần | 50 | 12 lần | 45 | 3 lần |
| 57 | 1 lần | 51 | 12 lần | 43 | 3 lần |
| 68 | 1 lần | 45 | 12 lần | 30 | 3 lần |
| 69 | 1 lần | 35 | 12 lần | 14 | 3 lần |
| Thứ Tư Ngày 18/03/2026 |
|---|
| ĐB | 25287 |
| Nhất | 45570 |
| Nhì | 65174 | 30981 |
| Ba | 37360 | 97963 | 32585 |
| 01475 | 14972 | 63233 |
| Tư | 5608 | 5580 | 4895 | 7625 |
| Năm | 2364 | 9998 | 7381 |
| 7057 | 8691 | 2366 |
| Sáu | 530 | 424 | 699 |
| Bảy | 57 | 16 | 30 | 29 |
| | | | | | | | | | | | |
| Đầu | |
|---|
| 0 | 08 |
| 1 | 16 |
| 2 | 24, 25, 29 |
| 3 | 30, 30, 33 |
| 4 | |
| 5 | 57, 57 |
| 6 | 60, 63, 64, 66 |
| 7 | 70, 72, 74, 75 |
| 8 | 80, 81, 81, 85, 87 |
| 9 | 91, 95, 98, 99 |
| Đuôi | |
|---|
| 0 | 30, 30, 60, 70, 80 |
| 1 | 81, 81, 91 |
| 2 | 72 |
| 3 | 33, 63 |
| 4 | 24, 64, 74 |
| 5 | 25, 75, 85, 95 |
| 6 | 16, 66 |
| 7 | 57, 57, 87 |
| 8 | 08, 98 |
| 9 | 29, 99 |
| Thứ Ba Ngày 17/03/2026 |
|---|
| ĐB | 07969 |
| Nhất | 09435 |
| Nhì | 75015 | 57586 |
| Ba | 84001 | 17754 | 44799 |
| 23752 | 50930 | 00666 |
| Tư | 1801 | 0972 | 1330 | 3310 |
| Năm | 9690 | 1372 | 3721 |
| 1627 | 1810 | 4363 |
| Sáu | 239 | 362 | 997 |
| Bảy | 90 | 22 | 75 | 93 |
| | | | | | | | | | | | |
| Đầu | |
|---|
| 0 | 01, 01 |
| 1 | 10, 10, 15 |
| 2 | 21, 22, 27 |
| 3 | 30, 30, 35, 39 |
| 4 | |
| 5 | 52, 54 |
| 6 | 62, 63, 66, 69 |
| 7 | 72, 72, 75 |
| 8 | 86 |
| 9 | 90, 90, 93, 97, 99 |
| Đuôi | |
|---|
| 0 | 10, 10, 30, 30, 90, 90 |
| 1 | 01, 01, 21 |
| 2 | 22, 52, 62, 72, 72 |
| 3 | 63, 93 |
| 4 | 54 |
| 5 | 15, 35, 75 |
| 6 | 66, 86 |
| 7 | 27, 97 |
| 8 | |
| 9 | 39, 69, 99 |