Bảng thống kê kết quả xổ số miền bắc 3 ngày gần nhất bao gồm kết quả, bảng thống kê lô tô và lô gan nhanh nhất sau 18h30 hàng ngày.
| Thứ Ba Ngày 09/12/2025 |
|---|
| ĐB | 72908 |
| Nhất | 81487 |
| Nhì | 49415 | 49770 |
| Ba | 40950 | 62677 | 84708 |
| 78709 | 89403 | 20485 |
| Tư | 9306 | 5836 | 6014 | 0370 |
| Năm | 4841 | 4019 | 7188 |
| 7213 | 4413 | 0282 |
| Sáu | 974 | 352 | 054 |
| Bảy | 69 | 07 | 59 | 95 |
| | | | | | | | | | | | |
| Đầu | |
|---|
| 0 | 03, 06, 07, 08, 08, 09 |
| 1 | 13, 13, 14, 15, 19 |
| 2 | |
| 3 | 36 |
| 4 | 41 |
| 5 | 50, 52, 54, 59 |
| 6 | 69 |
| 7 | 70, 70, 74, 77 |
| 8 | 82, 85, 87, 88 |
| 9 | 95 |
| Đuôi | |
|---|
| 0 | 50, 70, 70 |
| 1 | 41 |
| 2 | 52, 82 |
| 3 | 03, 13, 13 |
| 4 | 14, 54, 74 |
| 5 | 15, 85, 95 |
| 6 | 06, 36 |
| 7 | 07, 77, 87 |
| 8 | 08, 08, 88 |
| 9 | 09, 19, 59, 69 |
| 53 | 15 ngày |
| 33 | 14 ngày |
| 56 | 13 ngày |
| 79 | 13 ngày |
| 89 | 13 ngày |
| 97 | 12 ngày |
| 00 | 11 ngày |
| 40 | 11 ngày |
| 94 | 11 ngày |
| 68 | 10 ngày |
| 55 | 9 ngày |
| 22 | 8 ngày |
| 43 | 8 ngày |
| 83 | 7 ngày |
| 18 | 6 ngày |
Các Số Về Nhiều Trong 30 Ngày Qua
| Giải ĐB | Xuất hiện | Lotop | Xuất hiện | Giải 7 | Xuất hiện |
|---|
| 26 | 2 lần | 24 | 13 lần | 59 | 5 lần |
| 38 | 2 lần | 36 | 13 lần | 95 | 4 lần |
| 92 | 2 lần | 60 | 13 lần | 61 | 3 lần |
| 97 | 1 lần | 61 | 13 lần | 48 | 3 lần |
| 39 | 1 lần | 75 | 13 lần | 40 | 3 lần |
| 43 | 1 lần | 92 | 13 lần | 31 | 3 lần |
| 50 | 1 lần | 95 | 12 lần | 17 | 3 lần |
| 53 | 1 lần | 83 | 12 lần | 12 | 3 lần |
| 54 | 1 lần | 88 | 12 lần | 07 | 3 lần |
| 55 | 1 lần | 65 | 12 lần | 97 | 2 lần |
| Thứ Hai Ngày 08/12/2025 |
|---|
| ĐB | 53192 |
| Nhất | 88606 |
| Nhì | 75701 | 91603 |
| Ba | 18578 | 92015 | 07235 |
| 54211 | 88745 | 38758 |
| Tư | 6663 | 2845 | 7986 | 4169 |
| Năm | 1416 | 0965 | 3024 |
| 3303 | 4977 | 7819 |
| Sáu | 447 | 034 | 136 |
| Bảy | 19 | 59 | 01 | 57 |
| | | | | | | | | | | | |
| Đầu | |
|---|
| 0 | 01, 01, 03, 03, 06 |
| 1 | 11, 15, 16, 19, 19 |
| 2 | 24 |
| 3 | 34, 35, 36 |
| 4 | 45, 45, 47 |
| 5 | 57, 58, 59 |
| 6 | 63, 65, 69 |
| 7 | 77, 78 |
| 8 | 86 |
| 9 | 92 |
| Đuôi | |
|---|
| 0 | |
| 1 | 01, 01, 11 |
| 2 | 92 |
| 3 | 03, 03, 63 |
| 4 | 24, 34 |
| 5 | 15, 35, 45, 45, 65 |
| 6 | 06, 16, 36, 86 |
| 7 | 47, 57, 77 |
| 8 | 58, 78 |
| 9 | 19, 19, 59, 69 |
| Chủ Nhật Ngày 07/12/2025 |
|---|
| ĐB | 03626 |
| Nhất | 22150 |
| Nhì | 36905 | 57384 |
| Ba | 23871 | 48502 | 78146 |
| 38165 | 80593 | 21798 |
| Tư | 2676 | 2257 | 8665 | 9560 |
| Năm | 0862 | 3248 | 6208 |
| 6316 | 5488 | 8331 |
| Sáu | 377 | 095 | 490 |
| Bảy | 59 | 71 | 31 | 48 |
| | | | | | | | | | | | |
| Đầu | |
|---|
| 0 | 02, 05, 08 |
| 1 | 16 |
| 2 | 26 |
| 3 | 31, 31 |
| 4 | 46, 48, 48 |
| 5 | 50, 57, 59 |
| 6 | 60, 62, 65, 65 |
| 7 | 71, 71, 76, 77 |
| 8 | 84, 88 |
| 9 | 90, 93, 95, 98 |
| Đuôi | |
|---|
| 0 | 50, 60, 90 |
| 1 | 31, 31, 71, 71 |
| 2 | 02, 62 |
| 3 | 93 |
| 4 | 84 |
| 5 | 05, 65, 65, 95 |
| 6 | 16, 26, 46, 76 |
| 7 | 57, 77 |
| 8 | 08, 48, 48, 88, 98 |
| 9 | 59 |