Bảng thống kê kết quả xổ số miền bắc 3 ngày gần nhất bao gồm kết quả, bảng thống kê lô tô và lô gan nhanh nhất sau 18h30 hàng ngày.
| Thứ Tư Ngày 28/01/2026 |
|---|
| ĐB | 24121 |
| Nhất | 96394 |
| Nhì | 18979 | 53028 |
| Ba | 17851 | 36689 | 93457 |
| 43975 | 85524 | 91533 |
| Tư | 3309 | 9602 | 5037 | 3432 |
| Năm | 2740 | 8739 | 6150 |
| 3804 | 2269 | 4778 |
| Sáu | 801 | 295 | 993 |
| Bảy | 76 | 47 | 21 | 77 |
| | | | | | | | | | | | |
| Đầu | |
|---|
| 0 | 01, 02, 04, 09 |
| 1 | |
| 2 | 21, 21, 24, 28 |
| 3 | 32, 33, 37, 39 |
| 4 | 40, 47 |
| 5 | 50, 51, 57 |
| 6 | 69 |
| 7 | 75, 76, 77, 78, 79 |
| 8 | 89 |
| 9 | 93, 94, 95 |
| Đuôi | |
|---|
| 0 | 40, 50 |
| 1 | 01, 21, 21, 51 |
| 2 | 02, 32 |
| 3 | 33, 93 |
| 4 | 04, 24, 94 |
| 5 | 75, 95 |
| 6 | 76 |
| 7 | 37, 47, 57, 77 |
| 8 | 28, 78 |
| 9 | 09, 39, 69, 79, 89 |
| 06 | 22 ngày |
| 07 | 14 ngày |
| 68 | 11 ngày |
| 08 | 9 ngày |
| 55 | 9 ngày |
| 90 | 9 ngày |
| 64 | 8 ngày |
| 26 | 7 ngày |
| 42 | 7 ngày |
| 54 | 7 ngày |
| 58 | 7 ngày |
| 03 | 6 ngày |
| 18 | 6 ngày |
| 46 | 6 ngày |
| 53 | 6 ngày |
Các Số Về Nhiều Trong 30 Ngày Qua
| Giải ĐB | Xuất hiện | Lotop | Xuất hiện | Giải 7 | Xuất hiện |
|---|
| 22 | 2 lần | 22 | 13 lần | 43 | 4 lần |
| 62 | 2 lần | 39 | 13 lần | 25 | 4 lần |
| 86 | 2 lần | 60 | 12 lần | 24 | 4 lần |
| 89 | 1 lần | 25 | 12 lần | 77 | 3 lần |
| 93 | 1 lần | 21 | 11 lần | 52 | 3 lần |
| 94 | 1 lần | 02 | 11 lần | 47 | 3 lần |
| 97 | 1 lần | 17 | 11 lần | 34 | 3 lần |
| 63 | 1 lần | 58 | 11 lần | 33 | 3 lần |
| 68 | 1 lần | 44 | 11 lần | 16 | 3 lần |
| 74 | 1 lần | 45 | 11 lần | 10 | 3 lần |
| Thứ Ba Ngày 27/01/2026 |
|---|
| ĐB | 39380 |
| Nhất | 69281 |
| Nhì | 70859 | 75870 |
| Ba | 82722 | 33319 | 97062 |
| 92220 | 40431 | 67129 |
| Tư | 0741 | 2920 | 6534 | 9310 |
| Năm | 4422 | 5543 | 2892 |
| 1930 | 4862 | 5929 |
| Sáu | 733 | 014 | 672 |
| Bảy | 22 | 20 | 16 | 61 |
| | | | | | | | | | | | |
| Đầu | |
|---|
| 0 | |
| 1 | 10, 14, 16, 19 |
| 2 | 20, 20, 20, 22, 22, 22, 29, 29 |
| 3 | 30, 31, 33, 34 |
| 4 | 41, 43 |
| 5 | 59 |
| 6 | 61, 62, 62 |
| 7 | 70, 72 |
| 8 | 80, 81 |
| 9 | 92 |
| Đuôi | |
|---|
| 0 | 10, 20, 20, 20, 30, 70, 80 |
| 1 | 31, 41, 61, 81 |
| 2 | 22, 22, 22, 62, 62, 72, 92 |
| 3 | 33, 43 |
| 4 | 14, 34 |
| 5 | |
| 6 | 16 |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | 19, 29, 29, 59 |
| Thứ Hai Ngày 26/01/2026 |
|---|
| ĐB | 00974 |
| Nhất | 79993 |
| Nhì | 49666 | 66441 |
| Ba | 60369 | 22957 | 67805 |
| 87161 | 45582 | 58420 |
| Tư | 9302 | 9362 | 5044 | 4481 |
| Năm | 2285 | 6013 | 9685 |
| 3732 | 8265 | 1017 |
| Sáu | 294 | 739 | 215 |
| Bảy | 85 | 67 | 56 | 63 |
| | | | | | | | | | | | |
| Đầu | |
|---|
| 0 | 02, 05 |
| 1 | 13, 15, 17 |
| 2 | 20 |
| 3 | 32, 39 |
| 4 | 41, 44 |
| 5 | 56, 57 |
| 6 | 61, 62, 63, 65, 66, 67, 69 |
| 7 | 74 |
| 8 | 81, 82, 85, 85, 85 |
| 9 | 93, 94 |
| Đuôi | |
|---|
| 0 | 20 |
| 1 | 41, 61, 81 |
| 2 | 02, 32, 62, 82 |
| 3 | 13, 63, 93 |
| 4 | 44, 74, 94 |
| 5 | 05, 15, 65, 85, 85, 85 |
| 6 | 56, 66 |
| 7 | 17, 57, 67 |
| 8 | |
| 9 | 39, 69 |