Bảng thống kê kết quả xổ số miền bắc 3 ngày gần nhất bao gồm kết quả, bảng thống kê lô tô và lô gan nhanh nhất sau 18h30 hàng ngày.
Thứ Bảy Ngày 05/07/2025 |
---|
ĐB | 18512 |
Nhất | 82142 |
Nhì | 11448 | 08590 |
Ba | 64078 | 99011 | 34115 |
02402 | 82550 | 60057 |
Tư | 9744 | 8248 | 6501 | 6809 |
Năm | 9787 | 1675 | 8232 |
7320 | 4878 | 9025 |
Sáu | 875 | 913 | 525 |
Bảy | 35 | 92 | 64 | 77 |
| | | | | | | | | | | | |
Đầu | |
---|
0 | 01, 02, 09 |
1 | 11, 12, 13, 15 |
2 | 20, 25, 25 |
3 | 32, 35 |
4 | 42, 44, 48, 48 |
5 | 50, 57 |
6 | 64 |
7 | 75, 75, 77, 78, 78 |
8 | 87 |
9 | 90, 92 |
Đuôi | |
---|
0 | 20, 50, 90 |
1 | 01, 11 |
2 | 02, 12, 32, 42, 92 |
3 | 13 |
4 | 44, 64 |
5 | 15, 25, 25, 35, 75, 75 |
6 | |
7 | 57, 77, 87 |
8 | 48, 48, 78, 78 |
9 | 09 |
23 | 15 ngày |
76 | 13 ngày |
58 | 12 ngày |
55 | 10 ngày |
70 | 10 ngày |
17 | 9 ngày |
81 | 9 ngày |
14 | 8 ngày |
22 | 8 ngày |
24 | 7 ngày |
46 | 7 ngày |
59 | 7 ngày |
89 | 7 ngày |
91 | 7 ngày |
93 | 7 ngày |
Các Số Về Nhiều Trong 30 Ngày Qua
Giải ĐB | Xuất hiện | Lotop | Xuất hiện | Giải 7 | Xuất hiện |
---|
03 | 2 lần | 15 | 15 lần | 95 | 5 lần |
44 | 2 lần | 21 | 14 lần | 77 | 4 lần |
57 | 2 lần | 34 | 14 lần | 52 | 4 lần |
88 | 2 lần | 95 | 14 lần | 97 | 3 lần |
90 | 1 lần | 10 | 13 lần | 92 | 3 lần |
92 | 1 lần | 09 | 12 lần | 74 | 3 lần |
94 | 1 lần | 01 | 12 lần | 68 | 3 lần |
99 | 1 lần | 02 | 12 lần | 67 | 3 lần |
62 | 1 lần | 13 | 12 lần | 29 | 3 lần |
68 | 1 lần | 39 | 12 lần | 07 | 3 lần |
Thứ Sáu Ngày 04/07/2025 |
---|
ĐB | 63315 |
Nhất | 77119 |
Nhì | 76395 | 45382 |
Ba | 51215 | 39910 | 49630 |
18597 | 52888 | 35871 |
Tư | 5715 | 6153 | 5487 | 4710 |
Năm | 1983 | 3913 | 2815 |
2794 | 1606 | 1207 |
Sáu | 705 | 718 | 216 |
Bảy | 77 | 45 | 67 | 00 |
| | | | | | | | | | | | |
Đầu | |
---|
0 | 00, 05, 06, 07 |
1 | 10, 10, 13, 15, 15, 15, 15, 16, 18, 19 |
2 | |
3 | 30 |
4 | 45 |
5 | 53 |
6 | 67 |
7 | 71, 77 |
8 | 82, 83, 87, 88 |
9 | 94, 95, 97 |
Đuôi | |
---|
0 | 00, 10, 10, 30 |
1 | 71 |
2 | 82 |
3 | 13, 53, 83 |
4 | 94 |
5 | 05, 15, 15, 15, 15, 45, 95 |
6 | 06, 16 |
7 | 07, 67, 77, 87, 97 |
8 | 18, 88 |
9 | 19 |
Thứ Năm Ngày 03/07/2025 |
---|
ĐB | 44369 |
Nhất | 91816 |
Nhì | 79673 | 20951 |
Ba | 60660 | 29366 | 11799 |
54800 | 61902 | 43185 |
Tư | 5484 | 5556 | 9190 | 5821 |
Năm | 1301 | 7283 | 9515 |
9134 | 9500 | 1060 |
Sáu | 510 | 430 | 610 |
Bảy | 06 | 37 | 96 | 07 |
| | | | | | | | | | | | |
Đầu | |
---|
0 | 00, 00, 01, 02, 06, 07 |
1 | 10, 10, 15, 16 |
2 | 21 |
3 | 30, 34, 37 |
4 | |
5 | 51, 56 |
6 | 60, 60, 66, 69 |
7 | 73 |
8 | 83, 84, 85 |
9 | 90, 96, 99 |
Đuôi | |
---|
0 | 00, 00, 10, 10, 30, 60, 60, 90 |
1 | 01, 21, 51 |
2 | 02 |
3 | 73, 83 |
4 | 34, 84 |
5 | 15, 85 |
6 | 06, 16, 56, 66, 96 |
7 | 07, 37 |
8 | |
9 | 69, 99 |