Bảng thống kê kết quả xổ số miền bắc 3 ngày gần nhất bao gồm kết quả, bảng thống kê lô tô và lô gan nhanh nhất sau 18h30 hàng ngày.
| Thứ Bảy Ngày 13/12/2025 |
|---|
| ĐB | 30753 |
| Nhất | 22200 |
| Nhì | 82942 | 61722 |
| Ba | 91913 | 59268 | 71581 |
| 96909 | 39714 | 62130 |
| Tư | 1363 | 0888 | 9161 | 6160 |
| Năm | 2996 | 5662 | 4724 |
| 6168 | 1159 | 6927 |
| Sáu | 230 | 946 | 852 |
| Bảy | 60 | 83 | 33 | 10 |
| | | | | | | | | | | | |
| Đầu | |
|---|
| 0 | 00, 09 |
| 1 | 10, 13, 14 |
| 2 | 22, 24, 27 |
| 3 | 30, 30, 33 |
| 4 | 42, 46 |
| 5 | 52, 53, 59 |
| 6 | 60, 60, 61, 62, 63, 68, 68 |
| 7 | |
| 8 | 81, 83, 88 |
| 9 | 96 |
| Đuôi | |
|---|
| 0 | 00, 10, 30, 30, 60, 60 |
| 1 | 61, 81 |
| 2 | 22, 42, 52, 62 |
| 3 | 13, 33, 53, 63, 83 |
| 4 | 14, 24 |
| 5 | |
| 6 | 46, 96 |
| 7 | 27 |
| 8 | 68, 68, 88 |
| 9 | 09, 59 |
| 79 | 17 ngày |
| 97 | 16 ngày |
| 55 | 13 ngày |
| 43 | 12 ngày |
| 38 | 10 ngày |
| 66 | 10 ngày |
| 51 | 9 ngày |
| 20 | 8 ngày |
| 80 | 8 ngày |
| 04 | 7 ngày |
| 23 | 7 ngày |
| 28 | 7 ngày |
| 49 | 7 ngày |
| 73 | 7 ngày |
| 91 | 7 ngày |
Các Số Về Nhiều Trong 30 Ngày Qua
| Giải ĐB | Xuất hiện | Lotop | Xuất hiện | Giải 7 | Xuất hiện |
|---|
| 26 | 2 lần | 24 | 15 lần | 59 | 5 lần |
| 53 | 2 lần | 60 | 15 lần | 95 | 4 lần |
| 38 | 2 lần | 36 | 14 lần | 61 | 4 lần |
| 39 | 1 lần | 14 | 14 lần | 93 | 3 lần |
| 43 | 1 lần | 29 | 13 lần | 83 | 3 lần |
| 52 | 1 lần | 32 | 13 lần | 60 | 3 lần |
| 55 | 1 lần | 61 | 13 lần | 48 | 3 lần |
| 68 | 1 lần | 75 | 13 lần | 40 | 3 lần |
| 70 | 1 lần | 95 | 13 lần | 31 | 3 lần |
| 79 | 1 lần | 78 | 12 lần | 17 | 3 lần |
| Thứ Sáu Ngày 12/12/2025 |
|---|
| ĐB | 97836 |
| Nhất | 34933 |
| Nhì | 10767 | 45403 |
| Ba | 77511 | 06614 | 75824 |
| 46853 | 66262 | 00662 |
| Tư | 2000 | 1733 | 7056 | 3694 |
| Năm | 2960 | 5978 | 1310 |
| 8275 | 3400 | 3117 |
| Sáu | 095 | 715 | 254 |
| Bảy | 93 | 44 | 58 | 76 |
| | | | | | | | | | | | |
| Đầu | |
|---|
| 0 | 00, 00, 03 |
| 1 | 10, 11, 14, 15, 17 |
| 2 | 24 |
| 3 | 33, 33, 36 |
| 4 | 44 |
| 5 | 53, 54, 56, 58 |
| 6 | 60, 62, 62, 67 |
| 7 | 75, 76, 78 |
| 8 | |
| 9 | 93, 94, 95 |
| Đuôi | |
|---|
| 0 | 00, 00, 10, 60 |
| 1 | 11 |
| 2 | 62, 62 |
| 3 | 03, 33, 33, 53, 93 |
| 4 | 14, 24, 44, 54, 94 |
| 5 | 15, 75, 95 |
| 6 | 36, 56, 76 |
| 7 | 17, 67 |
| 8 | 58, 78 |
| 9 | |
| Thứ Năm Ngày 11/12/2025 |
|---|
| ĐB | 52668 |
| Nhất | 63189 |
| Nhì | 48437 | 50331 |
| Ba | 90032 | 97334 | 85232 |
| 51721 | 54236 | 18472 |
| Tư | 8314 | 1629 | 4095 | 7837 |
| Năm | 3047 | 9912 | 4318 |
| 9603 | 9072 | 5601 |
| Sáu | 996 | 689 | 242 |
| Bảy | 46 | 08 | 58 | 85 |
| | | | | | | | | | | | |
| Đầu | |
|---|
| 0 | 01, 03, 08 |
| 1 | 12, 14, 18 |
| 2 | 21, 29 |
| 3 | 31, 32, 32, 34, 36, 37, 37 |
| 4 | 42, 46, 47 |
| 5 | 58 |
| 6 | 68 |
| 7 | 72, 72 |
| 8 | 85, 89, 89 |
| 9 | 95, 96 |
| Đuôi | |
|---|
| 0 | |
| 1 | 01, 21, 31 |
| 2 | 12, 32, 32, 42, 72, 72 |
| 3 | 03 |
| 4 | 14, 34 |
| 5 | 85, 95 |
| 6 | 36, 46, 96 |
| 7 | 37, 37, 47 |
| 8 | 08, 18, 58, 68 |
| 9 | 29, 89, 89 |