Bảng thống kê kết quả xổ số miền bắc 3 ngày gần nhất bao gồm kết quả, bảng thống kê lô tô và lô gan nhanh nhất sau 18h30 hàng ngày.
| Thứ Tư Ngày 14/01/2026 |
|---|
| ĐB | 02817 |
| Nhất | 24517 |
| Nhì | 74215 | 46621 |
| Ba | 79283 | 78432 | 76304 |
| 87446 | 85707 | 10084 |
| Tư | 5422 | 1753 | 9687 | 8395 |
| Năm | 2844 | 1358 | 6578 |
| 1837 | 3246 | 3689 |
| Sáu | 945 | 187 | 978 |
| Bảy | 15 | 99 | 52 | 55 |
| | | | | | | | | | | | |
| Đầu | |
|---|
| 0 | 04, 07 |
| 1 | 15, 15, 17, 17 |
| 2 | 21, 22 |
| 3 | 32, 37 |
| 4 | 44, 45, 46, 46 |
| 5 | 52, 53, 55, 58 |
| 6 | |
| 7 | 78, 78 |
| 8 | 83, 84, 87, 87, 89 |
| 9 | 95, 99 |
| Đuôi | |
|---|
| 0 | |
| 1 | 21 |
| 2 | 22, 32, 52 |
| 3 | 53, 83 |
| 4 | 04, 44, 84 |
| 5 | 15, 15, 45, 55, 95 |
| 6 | 46, 46 |
| 7 | 07, 17, 17, 37, 87, 87 |
| 8 | 58, 78, 78 |
| 9 | 89, 99 |
| 79 | 20 ngày |
| 90 | 17 ngày |
| 61 | 14 ngày |
| 91 | 13 ngày |
| 96 | 13 ngày |
| 28 | 12 ngày |
| 81 | 12 ngày |
| 29 | 10 ngày |
| 59 | 10 ngày |
| 85 | 10 ngày |
| 06 | 8 ngày |
| 18 | 8 ngày |
| 50 | 8 ngày |
| 56 | 8 ngày |
| 75 | 8 ngày |
Các Số Về Nhiều Trong 30 Ngày Qua
| Giải ĐB | Xuất hiện | Lotop | Xuất hiện | Giải 7 | Xuất hiện |
|---|
| 38 | 2 lần | 36 | 14 lần | 46 | 4 lần |
| 05 | 2 lần | 58 | 14 lần | 45 | 4 lần |
| 36 | 2 lần | 83 | 14 lần | 27 | 4 lần |
| 37 | 1 lần | 82 | 13 lần | 99 | 3 lần |
| 16 | 1 lần | 52 | 13 lần | 95 | 3 lần |
| 17 | 1 lần | 45 | 13 lần | 88 | 3 lần |
| 23 | 1 lần | 17 | 13 lần | 70 | 3 lần |
| 27 | 1 lần | 22 | 13 lần | 65 | 3 lần |
| 29 | 1 lần | 27 | 13 lần | 47 | 3 lần |
| 47 | 1 lần | 08 | 12 lần | 43 | 3 lần |
| Thứ Ba Ngày 13/01/2026 |
|---|
| ĐB | 28027 |
| Nhất | 19534 |
| Nhì | 40983 | 83563 |
| Ba | 98542 | 55671 | 77880 |
| 26614 | 09288 | 10383 |
| Tư | 8135 | 5457 | 0803 | 9273 |
| Năm | 7339 | 2012 | 6488 |
| 0064 | 8499 | 1774 |
| Sáu | 508 | 652 | 762 |
| Bảy | 82 | 24 | 25 | 16 |
| | | | | | | | | | | | |
| Đầu | |
|---|
| 0 | 03, 08 |
| 1 | 12, 14, 16 |
| 2 | 24, 25, 27 |
| 3 | 34, 35, 39 |
| 4 | 42 |
| 5 | 52, 57 |
| 6 | 62, 63, 64 |
| 7 | 71, 73, 74 |
| 8 | 80, 82, 83, 83, 88, 88 |
| 9 | 99 |
| Đuôi | |
|---|
| 0 | 80 |
| 1 | 71 |
| 2 | 12, 42, 52, 62, 82 |
| 3 | 03, 63, 73, 83, 83 |
| 4 | 14, 24, 34, 64, 74 |
| 5 | 25, 35 |
| 6 | 16 |
| 7 | 27, 57 |
| 8 | 08, 88, 88 |
| 9 | 39, 99 |
| Thứ Hai Ngày 12/01/2026 |
|---|
| ĐB | 31894 |
| Nhất | 58524 |
| Nhì | 99688 | 98714 |
| Ba | 80158 | 02439 | 79195 |
| 56597 | 11543 | 45857 |
| Tư | 7282 | 1938 | 2863 | 1645 |
| Năm | 6652 | 1464 | 0773 |
| 6100 | 6739 | 3640 |
| Sáu | 301 | 697 | 335 |
| Bảy | 31 | 34 | 20 | 42 |
| | | | | | | | | | | | |
| Đầu | |
|---|
| 0 | 00, 01 |
| 1 | 14 |
| 2 | 20, 24 |
| 3 | 31, 34, 35, 38, 39, 39 |
| 4 | 40, 42, 43, 45 |
| 5 | 52, 57, 58 |
| 6 | 63, 64 |
| 7 | 73 |
| 8 | 82, 88 |
| 9 | 94, 95, 97, 97 |
| Đuôi | |
|---|
| 0 | 00, 20, 40 |
| 1 | 01, 31 |
| 2 | 42, 52, 82 |
| 3 | 43, 63, 73 |
| 4 | 14, 24, 34, 64, 94 |
| 5 | 35, 45, 95 |
| 6 | |
| 7 | 57, 97, 97 |
| 8 | 38, 58, 88 |
| 9 | 39, 39 |