Bảng thống kê kết quả xổ số miền bắc 3 ngày gần nhất bao gồm kết quả, bảng thống kê lô tô và lô gan nhanh nhất sau 18h30 hàng ngày.
Chủ Nhật Ngày 11/05/2025 |
---|
ĐB | 00177 |
Nhất | 52567 |
Nhì | 68101 | 82803 |
Ba | 92176 | 37092 | 90348 |
31490 | 38131 | 57488 |
Tư | 4886 | 5239 | 5431 | 5609 |
Năm | 4704 | 2634 | 1557 |
8994 | 4244 | 2473 |
Sáu | 192 | 268 | 018 |
Bảy | 32 | 76 | 38 | 45 |
| | | | | | | | | | | | |
Đầu | |
---|
0 | 01, 03, 04, 09 |
1 | 18 |
2 | |
3 | 31, 31, 32, 34, 38, 39 |
4 | 44, 45, 48 |
5 | 57 |
6 | 67, 68 |
7 | 73, 76, 76, 77 |
8 | 86, 88 |
9 | 90, 92, 92, 94 |
Đuôi | |
---|
0 | 90 |
1 | 01, 31, 31 |
2 | 32, 92, 92 |
3 | 03, 73 |
4 | 04, 34, 44, 94 |
5 | 45 |
6 | 76, 76, 86 |
7 | 57, 67, 77 |
8 | 18, 38, 48, 68, 88 |
9 | 09, 39 |
25 | 23 ngày |
87 | 17 ngày |
20 | 15 ngày |
05 | 13 ngày |
26 | 12 ngày |
16 | 11 ngày |
23 | 10 ngày |
29 | 10 ngày |
61 | 8 ngày |
84 | 8 ngày |
95 | 8 ngày |
96 | 8 ngày |
27 | 7 ngày |
51 | 7 ngày |
52 | 7 ngày |
Các Số Về Nhiều Trong 30 Ngày Qua
Đặc biệt về nhiều | Xuất hiện | Lotop về nhiều | Xuất hiện |
---|
09 | 3 lần | 45 | 15 lần |
77 | 2 lần | 54 | 15 lần |
24 | 2 lần | 57 | 14 lần |
92 | 2 lần | 09 | 14 lần |
08 | 2 lần | 04 | 13 lần |
94 | 1 lần | 06 | 13 lần |
97 | 1 lần | 63 | 13 lần |
99 | 1 lần | 43 | 13 lần |
29 | 1 lần | 77 | 13 lần |
31 | 1 lần | 92 | 13 lần |
Thứ Bảy Ngày 10/05/2025 |
---|
ĐB | 74022 |
Nhất | 01104 |
Nhì | 68869 | 08704 |
Ba | 86863 | 16602 | 18908 |
13771 | 73806 | 14362 |
Tư | 2494 | 7000 | 6119 | 4431 |
Năm | 2238 | 5156 | 3862 |
4140 | 5065 | 3201 |
Sáu | 612 | 003 | 000 |
Bảy | 88 | 30 | 24 | 10 |
| | | | | | | | | | | | |
Đầu | |
---|
0 | 00, 00, 01, 02, 03, 04, 04, 06, 08 |
1 | 10, 12, 19 |
2 | 22, 24 |
3 | 30, 31, 38 |
4 | 40 |
5 | 56 |
6 | 62, 62, 63, 65, 69 |
7 | 71 |
8 | 88 |
9 | 94 |
Đuôi | |
---|
0 | 00, 00, 10, 30, 40 |
1 | 01, 31, 71 |
2 | 02, 12, 22, 62, 62 |
3 | 03, 63 |
4 | 04, 04, 24, 94 |
5 | 65 |
6 | 06, 56 |
7 | |
8 | 08, 38, 88 |
9 | 19, 69 |
Thứ Sáu Ngày 09/05/2025 |
---|
ĐB | 62809 |
Nhất | 11870 |
Nhì | 67499 | 21131 |
Ba | 95848 | 22778 | 41176 |
03643 | 17264 | 55674 |
Tư | 8050 | 5156 | 6991 | 2974 |
Năm | 5764 | 3841 | 8460 |
1063 | 2155 | 4622 |
Sáu | 569 | 981 | 973 |
Bảy | 72 | 09 | 75 | 58 |
| | | | | | | | | | | | |
Đầu | |
---|
0 | 09, 09 |
1 | |
2 | 22 |
3 | 31 |
4 | 41, 43, 48 |
5 | 50, 55, 56, 58 |
6 | 60, 63, 64, 64, 69 |
7 | 70, 72, 73, 74, 74, 75, 76, 78 |
8 | 81 |
9 | 91, 99 |
Đuôi | |
---|
0 | 50, 60, 70 |
1 | 31, 41, 81, 91 |
2 | 22, 72 |
3 | 43, 63, 73 |
4 | 64, 64, 74, 74 |
5 | 55, 75 |
6 | 56, 76 |
7 | |
8 | 48, 58, 78 |
9 | 09, 09, 69, 99 |